Ростовский губернатор – среди лидеров медиарейтинга глав регионов ЮФО за июль 2019 года

Информационно-аналитическая система «Медиалогия» подготовила  медиарейтинги губернаторов за июль 2019 года, в которые вошли все действующие главы регионов

Ростовский губернатор – среди лидеров медиарейтинга глав регионов ЮФО за июль 2019 годаФото из архива пресс-службы Правительства Ростовской областиПолитика

Главы регионов Южного федерального округа:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс
1 new РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович Севастополь 5 161 44 960,2
2 -1 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 7 143 43 483,1
3 0 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 6 473 30 125,3
4 -2 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 5 938 27 819,7
5 -1 БАБУШКИН Игорь Юрьевич Астраханская обл. 4 624 25 887,7
6 +1 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 7 865 22 392,0
7 +1 ХАСИКОВ Бату Сергеевич Калмыкия 2 295 14 384,3
8 -3 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 1 230 9 386,2

Комментарии:

В Южном федеральном округе в июле 2019 года лидерами по МедиаИндексу стали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Михаил Развожаев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя. Михаил Развожаев заявил, что воспринимает свое назначение, как проявление высокого доверия президента, и намерен заслужить также доверие горожан. Также он сообщил, что новое правительство Севастополя будет сформировано в течение месяца.

Также СМИ сообщали, что премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой глава региона попросил на какой-то период оставить для Севастополя свободную экономическую зону, которая была открыта в 2014 году, поскольку этот режим благотворно действовал на экономику города.

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по реализации национальных проектов на территории Республики Крым и Севастополя в части здравоохранения, образования и культуры. В совещании принял участие Сергей Аксенов. Сергей Аксенов доложил Дмитрию Медведеву о том, что в Крыму отдохнули порядка 3,3 млн туристов. Также Сергей Аксенов сообщил, что освоение средств бюджета по нацпроектам в Крыму идет медленно потому, что нет их авансирования.

Помимо этого, Сергей Аксенов потребовал пресечь нелегальные пассажирские перевозки на границе с Украиной.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что аграрии Кубани первыми в стране завершили уборочную кампанию зерновых, собрав рекордные более 11,12 млн тонн зерна. Также Вениамин Кондратьев сообщил, что курорты Краснодарского края смогут принять всех, у кого «сорвался» отпуск в Грузии, в регионе всегда рады туристу из любой точки планеты, гостеприимство жителей края не зависит от места проживания гостей.

Помимо этого, Вениамин Кондратьев провел рабочую встречу с главой холдинга «Россети» Павлом Ливинским, в ходе которой губернатору представили нового генерального директора компании «Россети Кубань» Сергея Сергеева.

Главы регионов в июле 2019 года:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персоны Регион Кол-во сообщений МедиаИндекс
1 0 БЕГЛОВ Александр Дмитриевич Санкт-Петербург 19 638 210 919,3
2 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 25 525 183 415,8
3 +2 ТЕКСЛЕР Алексей Леонидович Челябинская обл. 12 388 95 005,9
4 +10 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутская обл. 12 827 85 172,7
5 -1 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 14 709 82 832,3
6 +1 ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 10 226 70 403,7
7 -4 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 9 280 58 663,2
8 +3 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 9 071 54 536,1
9 0 РУДЕНЯ Игорь Михайлович Тверская обл. 20 890 52 753,1
10 -4 НИКИТИН Глеб Сергеевич Нижегородская обл. 10 524 52 104,6
11 -3 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 7 482 45 389,0
12 new РАЗВОЖАЕВ Михаил Владимирович Севастополь 5 161 44 960,2
13 +2 АКСЕНОВ Сергей Валерьевич Крым 7 143 43 483,1
14 +2 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Республика Саха 4 393 38 256,2
15 -2 ЧИБИС Андрей Владимирович Мурманская обл. 5 183 33 013,1
16 +30 ФУРГАЛ Сергей Иванович Хабаровский край 5 206 31 956,2
17 +17 АРТАМОНОВ Игорь Георгиевич Липецкая обл. 4 592 30 218,7
18 +14 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 6 473 30 125,3
19 -1 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская обл. 4 668 29 481,1
20 +11 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская обл. 5 938 27 819,7
21 +1 АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская обл. 4 985 26 677,8
22 +8 ПАСЛЕР Денис Владимирович Оренбургская обл. 3 899 26 134,5
23 -11 ДЮМИН Алексей Геннадьевич Тульская обл. 7 217 26 121,9
24 +13 БАБУШКИН Игорь Юрьевич Астраханская обл. 4 624 25 887,7
25 +14 ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич Сахалинская обл. 3 479 25 731,2
26 +2 ВАСИЛЬЕВ Владимир Абдуалиевич Дагестан 4 417 25 342,1
27 -4 ШУМКОВ Вадим Михайлович Курганская обл. 3 401 24 669,1
28 -11 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Приморский край 4 226 24 290,6
29 -8 МООР Александр Викторович Тюменская обл. 2 559 23 553,1
30 -5 АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская обл. 3 047 23 104,0
31 +27 ОРЛОВ Василий Александрович Амурская область 3 149 22 448,6
32 +38 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская обл. 7 865 22 392,0
33 -6 ВЕДЕРНИКОВ Михаил Юрьевич Псковская обл. 3 754 22 102,0
34 -15 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский АО 3 630 21 898,1
35 -2 БУРКОВ Александр Леонидович Омская обл. 3 784 21 640,2
36 +2 АРТЮХОВ Дмитрий Андреевич Ямало-Ненецкий АО 2 674 21 537,3
37 -13 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская обл. 6 378 21 530,2
38 -28 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 4 276 20 762,6
39 -19 ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская обл. 3 413 20 473,7
40 +2 ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Новосибирская обл. 3 275 18 211,2
41 -6 ОСИПОВ Александр Михайлович Забайкальский край 2 956 17 133,8
42 +2 СТАРОВОЙТ Роман Владимирович Курская обл. 3 794 17 126,3
43 +22 ХОРОХОРДИН Олег Леонидович Республика Алтай 2 165 16 969,2
44 -8 УСС Александр Викторович Красноярский край 7 221 16 740,3
45 +7 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская обл. 4 603 16 722,1
46 +13 ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Коми 2 894 16 536,1
47 +28 КАЛИМАТОВ Махмуд-Али Макшарипович Ингушетия 2 384 16 527,1
48 +2 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 4 006 16 378,1
49 -23 РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич Пермский край 2 896 15 311,6
50 -21 ЦЫДЕНОВ Алексей Самбуевич Бурятия 2 299 15 278,1
51 -6 ТОМЕНКО Виктор Петрович Алтайский край 2 735 15 187,2
52 -11 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская обл. 3 860 14 774,7
53 -4 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 2 636 14 387,0
54 +23 ХАСИКОВ Бату Сергеевич Калмыкия 2 295 14 384,3
55 -12 СИПЯГИН Владимир Владимирович Владимирская обл. 3 723 12 565,2
56 -8 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 2 174 12 112,6
57 -6 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская обл. 3 334 12 048,1
58 -4 ГУСЕВ Александр Викторович Воронежская обл. 1 861 11 829,8
59 +2 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашия 3 578 11 786,1
60 +3 АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич Калужская обл. 2 864 11 434,7
61 -5 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская обл. 2 184 10 850,2
62 +12 КОНОВАЛОВ Валентин Олегович Хакасия 2 380 9 972,4
63 -23 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская обл. 2 716 9 494,2
64 -11 КУМПИЛОВ Мурат Каральбиевич Адыгея 1 230 9 386,2
65 +18 КОКОВ Казбек Валерьевич Кабардино-Балкария 1 123 8 616,4
66 -4 БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович Северная Осетия — Алания 1 769 8 572,2
67 -12 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 1 871 8 019,1
68 +8 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 2 181 7 803,2
69 +13 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 1 352 7 401,1
70 -3 ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская обл. 3 060 7 345,5
71 -24 ЛЮБИМОВ Николай Викторович Рязанская обл. 2 029 7 277,1
72 -12 НИКИТИН Андрей Сергеевич Новгородская обл. 1 789 7 148,4
73 -9 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович Кировская обл. 1 684 6 776,2
74 -8 КЛЫЧКОВ Андрей Евгеньевич Орловская обл. 1 659 6 507,3
75 -4 НОСОВ Сергей Константинович Магаданская обл. 1 089 5 557,2
76 -4 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская обл. 1 096 5 488,1
77 -4 ВОСКРЕСЕНСКИЙ Станислав Сергеевич Ивановская обл. 1 735 4 936,0
78 -9 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Мордовия 1 089 4 151,0
79 +2 ЕВСТИФЕЕВ Александр Александрович Марий Эл 1 576 3 974,1
80 -1 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская обл. 1 977 3 640,4
81 -13 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 803 3 461,0
82 -2 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская обл. 1 071 3 215,1
83 -5 ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович Еврейская автономная обл. 1 260 2 260,1
84 +1 КОПИН Роман Валентинович Чукотский АО 543 1 713,0
85 -1 ЦЫБУЛЬСКИЙ Александр Витальевич Ненецкий АО 347 1 092,0

Основой для построения рейтингов является МедиаИндекс «Медиалогии».

МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

МедиаИндекс разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

  • влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);
  • характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);
  • роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);
  • наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении. Чем выше значение МедиаИндекса, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах СМИ, тем лучше влияние СМИ на его репутацию.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 51 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

Представленные компанией «Медиалогия» рейтинги являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ.

Данные для рейтинга рассчитаны 05.08.2019.

Медиалогия – независимая исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ и соцмедиа в реальном времени.

При полном или частичном использовании, воспроизведении материала должна быть указана ссылка на компанию «Медиалогия».

Ростовский губернатор – среди лидеров медиарейтинга глав регионов ЮФО за июль 2019 года
Фото из архива пресс-службы Правительства Ростовской области

Новости Новочеркасска
Добавить комментарий