В Новочеркасске АО «Донэнерго» объявило график отключения электроэнергии в домах жителей города и близлежащих населенных пунктов с 4 по 8 декабря.
№ пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
||
1 | г. Новочеркасск | пер. Мирный; ул. Буденновская 20-46, 15-33 | 04.12.23 | 09=00 | 17=00 | |
2 | г. Новочеркасск | ул. Михайловская 123-145, 144-160; ул. Бакунина 40-48, 29-55; ул. Б. Хмельницкого 108-118, 129-139 | 04.12.23 | 09=00 | 13=00 | |
3 | г. Новочеркасск | ул. Аксайская 122-150, 101-127 | 04.12.23 | 09=00 | 13=00 | |
4 | г. Новочеркасск | просп. Платовский 77, ул. Б.Хмельницкого 51 | 04.12.23 | 13=00 | 17=00 | |
5 | г. Новочеркасск | просп. Платовский 126-152, 81-85 | 04.12.23 | 13=00 | 17=00 | |
6 | г. Новочеркасск | ул. Гагарина 112, 112Б, 114, 116А, 116Б, 116В | 04.12.23 | 09=00 | 17=00 | |
7 | г. Новочеркасск | пер. Западный 12-34, 11-31; ул. Добролюбова 134-172, 131-165; пер. Веселый; пер. Гражданский; пер. Виноградный; ул. 26 Б. Комиссаров 30-52; ул. Желябова 12-34; ул. Ларина 29, 33, 35/131, 42; ул. Щорса 119-167/30, 140-198, 202 | 04.12.23 | 08=30 | 16=00 | |
8 | г. Новочеркасск | ул. Московская 10/20 | 04.12.23 | 09=00 | 12=00 | |
9 | г. Новочеркасск | ул. Гранитная 1-25; ул. Лазуритовая 1-16; ул. Алмазная 1-9; ул. Архитектурная 42/3; пер. Лабрадор 13; ул. Озерная 3-21; пер. Береговой 8; пер. Приозерный 8; пер. Речной 4; ул. Лесная 1; ул. Рябиновая 7; ул. Светлая 1-30. | 04.12.23 | 09=00 | 17=00 | |
10 | г. Аксай | ул. Кирова 51-75, 50-64, пер. Колодезный 16-24,9-13 ул. Кривошлыкова 46, 35-43, ул.. Подтелкова 44-62, 57-67 | 04.12.23 | 10=00 | 15=00 | |
11 | пос. Водопадный Аксайский район | ул. Совхозная 1-37; ул. Пионерская 1-19; ул. Ягодная 1-39; ул. Верхняя 2-8; ул. Тополевая 1-5. | 04.12.23 | 09=30 | 11=00 | |
12 | г. Новочеркасск | ул. Речная 21-77, 61В, 98-172; ул. Громовой 1-7, 11, 4-20; ул. Речная 65А; ул. Щукина 1-11, 2-18; ул. Клещева 129-131А; ул. Тельмана 1-19 | 05.12.23 | 09=00 | 17=00 | |
13 | г. Новочеркасск | пер. Громовой 24, 24А, 28, 30, 57Б, 57М; ул. Лесаня 1-27, 2-26; ул. Агролесная 1-33, 2-44, 58А, 100-110; ул. Советская 140Б-156, 185-213; ул. Агролес 1; ул. Луговая 1-23, 8, 12-22; пер. Неизвестный, ул. Солнечная 1-15, 2-8 | 05.12.23 | 09=00 | 17=00 | |
14 | г. Новочеркасск | ул. Просвещения 155-203, 140-178 | 05.12.23 | 09=00 | 17=00 | |
15 | г. Новочеркасск | ул. Тополиная 3, 35, 41/46, 43/16А, 67Б, 69Б, 69В; ул. Сарматская 88, 94-126; СТ уч. 172, 191; СТ 6 уч. 174,169; СТ Мелиоратор уч. 169, 174 | 05.12.23 | 09=00 | 16=00 | |
16 | г. Новочеркасск | ул. Московская 10/20 | 05.12.23 | 09=00 | 12=00 | |
17 | г. Новочеркасск | просп. Платовский 166-190, 103-121 | 05.12.23 | 09=00 | 13=00 | |
18 | г. Новочеркасск | ул. Московская 16, 20, ул. Комитетская 76,78,80, 83, 88, 91, 93, 94, 97, ул. Атаманская 45 | 05.12.23 | 09=00 | 12=00 | |
19 | г. Новочеркасск | ул. Павлова 1-23, 2-30; пер. Одесский 1-39, 57, 2-10; ул. Тимирязева 2-18; пер. Терновый | 05.12.23 | 09=00 | 17=00 | |
20 | г. Новочеркасск | ул. Б. Хмельницкого 151 | 05.12.23 | 09=00 | 14=00 | |
21 | г. Аксай | ул. Зеленая 4-17; ул. Кобякова 10-15; ул. Коминтерна 143 | 05.12.23 | 09=30 | 12=00 | |
22 | г. Аксай | ул. Кирова 51-75, 50-64, пер. Колодезный 16-24,9-13 ул. Кривошлыкова 46, 35-43, ул.. Подтелкова 44-62, 57-67 | 05.12.23 | 10=00 | 15=00 | |
23 | г. Новочеркасск | ул. Александровская 119-121 | 06.12.23 | 09=00 | 17=00 | |
24 | г. Новочеркасск | пер. Жореса 7-11, 6-10А; ул. Народная 54А-60Б, 62/2, 62А, ул. Буденновская 163 | 06.12.23 | 09=00 | 12=00 | |
25 | г. Новочеркасск | ул. Народная 66, 65-71; ул. Гайдара 15 | 06.12.23 | 09=00 | 12=00 | |
26 | г. Новочеркасск | ул. Локомотивная 1-25, 33-37, 2-22; ул. Балочная 1-25А, 1-22 | 06.12.23 | 09=00 | 14=00 | |
27 | г. Новочеркасск | пл. Павлова 4, 5, 6, 7; пер. Широкий 2, 4, 8-28, 3-17; пер. Трудовой 17-19, 16-26А; ул. Кавказская 21/8 | 06.12.23 | 09=00 | 17=00 | |
28 | г. Новочеркасск | ул. Павлова 25-35, 32-64 А; пер. Братский; пер. Хуторский 1, 2; пл. Панфилова 4 А | 06.12.23 | 09=00 | 13=00 | |
29 | г. Новочеркасск | пер. Холмистый 2-4А, 8; пер. Раздольный; пер. Танаисский; ул. Ростовский выезд 13А | 06.12.23 | 13=00 | 17=00 | |
30 | г. Новочеркасск | просп. Ермака 64-68; ул. Комитетская 50, 56 | 06.12.23 | 09=00 | 12=00 | |
31 | г. Аксай | ул. Чичерина129-139,124-134; ул. Подтелкова 71-101,64-86; ул. К. Либкнехта 61-93,48-72; пер. Партизанский 3-9,6-22; ул. Кирова 77-91,61-78. | 06.12.23 | 09=00 | 12=00 | |
32 | г. Аксай | ул. Жуковского 3-35, 4-48; ул Октябрьская 15-37, 12-34; ул. Луначарского 242-270, 277-289; ул. Старочеркасская 3-27, 2-12; ул. Пионерская 11-67, 14-50 | 06.12.23 | 09=30 | 12=00 | |
33 | г. Новочеркасск | ул. Восточная 49-65, 52-64; ул. Лесная 2-16А, 1-19; пер. Победный; пер. Узкий 3-27, 4-8; ул. Транспортная 65, 67 | 07.12.23 | 09=00 | 17=00 | |
34 | г. Аксай | ул. Дачная 29 -41 | 07.12.23 | 09=00 | 15=00 | |
35 | г. Аксай | ул. Лермонтова 108-140, 19-81; ул. Грушевская 2-14, 1-13; ул. Иевлева 71-81, 74-76; пер. Заречный 2-10,1-13 | 07.12.23 | 09=30 | 12=00 | |
36 | х. Камышеваха | ул. Гранитная 1-25; ул. Лазуритовая 1-16; ул. Алмазная 1-9; ул. Архитектурная 42/3; пер. Лабрадор 13; ул. Озерная 3-21; пер. Береговой 8; пер. Приозерный 8; пер. Речной 4; ул. Лесная 1; ул. Рябиновая 7; ул. Светлая 1-30. | 07.12.23 | 00=00 | 02=00 | |
37 | х. Камышеваха | ул. Гранитная 1-25; ул. Лазуритовая 1-16; ул. Алмазная 1-9; ул. Архитектурная 42/3; пер. Лабрадор 13; ул. Озерная 3-21; пер. Береговой 8; пер. Приозерный 8; пер. Речной 4; ул. Лесная 1; ул. Рябиновая 7; ул. Светлая 1-30. | 07.12.23 | 08=00 | 17=00 | |
38 | г. Новочеркасск | ул. Щорса 3-13, 6-20; пер. Криничный 2-26, 1-19; ул. Добролюбова 1-23 | 07.12.23 | 09=00 | 17=00 | |
39 | г. Новочеркасск | ул. им. ген. А. И. Лебедя 3-19; ул. Московская 4, 6, 8 | 07.12.23 | 09=00 | 14=00 | |
40 | г. Новочеркасск | ул. Токарева 45-55/33, 38-42; ул. Чехова 33/55 | 08.12.23 | 09=00 | 17=00 | |
41 | г. Новочеркасск | ул. Радужная 13- 45, 4-72; СТ Электрон уч. 9; ул. Малиновая 25-79, 18- 84; ул. Медовая 12, 26, 39, 39А; ул. Грушевая 1-45, 2-58; Ростовский выезд 38/2; ул. Абрикосовая 6-52, 9-49; ул. Вишневая 25, 65, 67, 73; ул. Коллективная 3-47, 6-54; ул. Сарматская 65, 73, 75, 109, 322, 328, 368; СТ 5А уч. 15, 17; СТ 5 Магнит уч. 7, 5; Ростовский выезд 39-47, 51/1; ул. Персиковая 1-39, 2-52; ул. Облепиховая 11-25, 4-30; ул. Ореховая 1-43, 2-44; пер. Епифановский 1, 3, 5/12; ул. Рогуйского 22; пер. Еланский 7/3 | 08.12.23 | 09=00 | 16=00 | |
42 | г. Новочеркасск | ул. Ященко 1-33А, 2, 2А; пер. Прохладный 1-21, 2-8; ул. Вторая 44; ул. Сарматская 16У, 18А, 38, 38А, 40, 40А; СНТ ДОСЛ-4 Мичуринец уч. 43; ул. Первая 33; ул. Ореховая 21 | 08.12.23 | 09=00 | 16=00 | |
43 | г. Новочеркасск | ул. Просвещения 101-119; ул. Московская 43-55 | 08.12.23 | 09=00 | 12=00 | |
44 | х. Камышеваха | ул. Гранитная 1-25; ул. Лазуритовая 1-16; ул. Алмазная 1-9; ул. Архитектурная 42/3; пер. Лабрадор 13; ул. Озерная 3-21; пер. Береговой 8; пер. Приозерный 8; пер. Речной 4; ул. Лесная 1; ул. Рябиновая 7; ул. Светлая 1-30. | 08.12.23 | 00=00 | 02=00 | |
45 | г. Новочеркасск | ул. Ботаническая 42-58, 27-55; ул. Дальняя 21-51, 26-54; ул. Дачная 5, 37-65, 10-76; Ростовский выезд 16; ул. Беговая; пер. Дачный | 08.12.23 | 13=00 | 14=30 |
Фото: вести35.рф
Кто в Ростовской области отвечает за мобилизацию? Что будет с новочеркасским трамваем? Куда делся ковид?
Будьте в курсе новостей Новочеркасска, Ростовской области и страны. Подписывайтесь на ТГ-канал «Новочеркасские ведомости»!