Новочеркасские межрайонные электрические сети АО «Донэнерго» объявили график отключения электроэнергии в домах жителей казачьей столицы с 23 по 27 мая.
| № пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
||
| 1 | Новочеркасск | ул. Агролес 9А, 11, 15, 17, 2-18; ул. Горная 41 | 23.05.22 | 10=00 | 13=00 | |
| 2 | Новочеркасск | ул. Просвещения 65-69; ул. Фрунзе 69-83, 92-106 | 23.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 3 | Новочеркасск | пл. Левски 3-13, 2-12; ул. Лебедя 37-57, 40-54; ул. Орджоникидзе 44; ул. Пушкинская 20 | 23.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 4 | Новочеркасск | ул. Гвардейская 2, 4 | 23.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 5 | Новочеркасск | пер. Пионерский 3-29, 2-32; просп. Платовский 7-31; ул. Никольского 1, 1А, 1Б, 1В; ул. Володарского 80 | 23.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 6 | Новочеркасск | ул. Вавилова 1-19, 2-22; ул. Мечникова 1-13, 2-22; ул. Ветеринарная 15, 16-16Ж, 18Б, 41-63; ул. Ященко 32-42, 60, 66А, 68А, 65, 69, 73А,83, 87А, 89, 101, 103, 111, 115, 117; пер. Янтарный 47; ул. Прогонная 22-28; участок 13; ул. Шестнадцатая 270, 271, 273, 280, 282; ул. Пятнадцатая 263, 259, 270, 274, 276; ул. Четырнадцатая 269, 264, 266; ул. Тринадцатая 246; СТ ДОСЛ-4 Мичуринец 313, 316, 318, 319, 187, 270; ул. Семнадцатая 283, 285, 292, 293; СНТ 28 уч. 7, 10, 14; ул. Десятая 187; ул. Николаевская 1, 2, 2А | 23.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 7 | Новочеркасск | ул. Социалистическая 36-48, 35-49; сп. Мастеровой 1-19, 2-18; спуск Рабочий 1-9, 2-4; ул. Аксайская 101 кв. 1 | 23.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 8 | Новочеркасск | ул. Б. Хмельницкого 57-часть квартир, 59-79, 83-85, 87-часть квартир; ул. Комитетская 164-188, 157-177; ул. Красноармейская 111 | 24.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 9 | пос. Персиановский | ул. Юбилейная 1-21, 2-6; ул. Степная 1-23; ул. Делегатская 1-17, 2-16; ул. 8 марта 8-16; пер. Новый 2-18; ул. Московская 16 | 23.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 10 | Новочеркасск | пер. Заводской 1-15/104, 4-14; ул. Мацоты 77-83; ул. Котовского 1; ул. Молодежная 72, 73; ул. Севастопольская 2; ул. Калинина 104/15 | 24.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 11 | пос. Каменоломни | ул. Бойко 63В, 65А, 65-73, 62-70; ул. Ленина 69-165, 96-190; пер. Шинкоренко 1-21, 2-74; пер. Октябрьский 1-33А, 4-64А, 68Б; ул. Комсомольская 201-213; ул. Дзержинского 133-209, 114-202; ул. Красноармейская 1А, 3А, 3Г, 32-70; ул. Чкалова 103-125, 118-146; пер. Узкий 9А, 11А, 11, 17, 17А, 19А, 12-14, 14А, 14Б, 18, 22-28; пер. Первомайский 28, 28А, 32, 36А, 33; ул. Калинина 136-180, 159-211 | 24.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 12 | Новочеркасск | ул. Маяковского 38-58, 39-47; ул. Грекова 80-96, 77-121; ул. Просвещения 56, 57А, 59; ул. Фрунзе 84 | 25.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 13 | Новочеркасск | ул. Котовского 5-11, 2-14; ул. Молодежная 75-85, 74-82; ул. Калинина 112-118; ул. Магистральная 2-16; пер. Механический 5, 7, 9, 10; ул. Мацоты 85, 87, 89; ул. Гастелло 1-9, 2-10 | 25.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 14 | Новочеркасск | ул. Александровская 125-141; пер. Рылеева | 25.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 15 | Новочеркасск | ул. Аксайская 1-51, 2-50; ул. Атаманская 2-18; ул. Социалистическая 1В, 19, 21, 20, 20А; ул. Кавказская 133-151; спуск Крутой; ул. Социалистическая 1-17, 2-18; пер. Кривой 1-15, 2-32; пер. Глубокий ул. Железнодорожная 10 | 26.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 16 | Новочеркасск | ул. Земледельческая 15, 21, 23, 20, 22; пер. Семеновский 1, 15, 17, 27; ул. Малиновая 14; пер. Никитский 36; ул. Утренняя 9, 2Г, 2Б, 2Е, 2В, 19; СНТ 2 НЭВЗ уч. 16-28, 46, 49-63, 50, 63, 77, 93, 94, 96, 112-118, 121, 123; СТ Колос-22 1-я линия 2; 2-я линия 24; 4-я линия 37, 69; 6-я линия 71, 72; СНТ 8 Мичуринец ул. Седьмая 7, 18; ул. Спортивная 12Б | 26.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 17 | Новочеркасск | ул. Александровская 80-92; ул. Пушкинская 31 | 26.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 18 | пос. Персиановский | ул. Первая 21-27, 24, 39-47, 40, 42; пер. Малиновый 4, 6, 17, 27; ул. Вторая 53-83; 58-82; ул. Третья 5, 78-106, 87-111 | 26.05.22 | 09=00 | 17=00 | |
| 19 | Новочеркасск | ул. Молодежная 21А-29, 33; пер. Кутузова; ул. Толбухина 3, 3А, 7-17, 12-22; ул. Калинина 58-80 | 27.05.22 | 09=00 | 16=00 | |
| 20 | Новочеркасск | ул. Береговая 1-19, 2-26; пер. Вольный 2-6, 10-16; Шоссе нового гаража 10-16, 7; ул. Аграрная 17; ул. Белорусская; ул. 1-я Белорусская 391-401, 390, 400; ул. 2-я Белорусская 3, 6, 378-388, 381; ул. Ключевая 1-15, 2-12/5; ул. Загородная 1-5, 2-8, 15; СТ 15 Мичуринец 396, 415, 429, 435, 439-443, 418, 438-444; ул. Апрельская 5; ул. Загородная 1-17, 8А-18; ул. Крымская; ул. Киевская; пер. Дачный 1-7, 2-6; ул. Ключевая 368-374, 367; СТ № 15 ул. Зелёная 340, 341, 343 | 27.05.22 | 09=00 | 16=00 | |
| 21 | Новочеркасск | ул. Балочная; Лечхоз-бараки; ул. Восточная 1-49, 2-58; ул. Подгорная 1-49; ул. Набережная | 27.05.22 | 09=00 | 16=00 | |
| 22 | пос. Каменоломни | пер. Северный 3-7 | 27.05.22 | 09=00 | 16=00 | |









