Новочеркасские межрайонные электрические сети АО «Донэнерго» объявили график отключения электроэнергии в домах жителей казачьей столицы с 16 по 20 января.
№ пп | Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
||
1 | ул. Казачья 21-45, 22-34А; пер. Уютный 3, 2-12; ул. Калиновая 2, 4, 8, 18, 24, 30, 32, 17, 17А; ул. Окольная 7 | 16.01.23 | 09=00 | 13=00 | |
2 | ул. Горького 15; ул. Мичурина 10-16; ул. Молодежная 59; ул. Севастопольская 13, 15А | 16.01.23 | 14=00 | 17=00 | |
3 | ул. Орджоникидзе 79-119/27; ул. Красноармейская 71/83-87/84, 74/85-106; ул. Бакунина 27/119; ул. Б. Хмельницкого 84/87 | 16.01.23 | 13=00 | 17=00 | |
4 | просп. Платовский 98-100; пл. Левски 1-4; ул. Ген. А. И. Лебедя 35; пл. Дворцовая 10 | 16.01.23 | 09=00 | 11=00 | |
5 | сп. Ермака 1-27, 28-34, 34/1-34/3, 34/5-34/7, 38, 40; сп. Красный 30-36; ул. Александровская 51А; ул. Кавказская 36 ,43; пл. Павлова 1; пер. Широкий 1, 2/26 | 16.01.23 | 13=30 | 14=30 | |
6 | ул. Магистральная 28-36; ул. Персиановская 151, 140-152, 158-160; ул. Степная 135, 137; ул. Майская 16, 17; пер. Дружный 15; Шахтинское шоссе 25-85; СНТ Донские зори уч. 487, 488; СНТ Курень; НСО Курень уч. 59 | 17.01.23 | 09=00 | 17=00 | |
7 | ул. Просвещения 106Г ввод №2 | 17.01.23 | 09=30 | 11=30 | |
8 | ул. ген. А. И. Лебедя 22-38, 21-35; ул. Пушкинская 16-26, 53-55; пл. Левски 14-24, 15, 19; ул. Комитетская 117 | 17.01.23 | 09=30 | 11=30 | |
9 | ул. Земледельческая 15, 21, 23, 20, 22; пер. Семеновский 1, 15, 17, 27; ул. Малиновая 14; пер. Никитский 36; ул. Утренняя 9, 2Г, 2Б, 2Е, 2В, 19; СНТ 2 НЭВЗ уч. 16-28, 46, 49-63, 50, 63, 77, 93, 94, 96, 112-118, 121, 123; СТ Колос-22 1-ая линия 2; 2-ая линия 24; 4-ая линия 37, 69; 6-ая линия 71, 72; СНТ 8 Мичуринец ул. Седьмая 7, 18; ул. Первая 21-27, 24, 39-47, 40, 42; пер. Малиновый 4, 6, 17, 27; ул. Вторая 53-83; 58-82; ул. Третья 5, 78-106, 87-111; ул. Спортивная 12 Б | 17.01.23 | 09=00 | 17=00 | |
10 | ул. Новая 21-29, 4-24; пер. Малый | 18.01.23 | 09=00 | 13=00 | |
11 | ул. Фрунзе 55 корп. 1, 2; ул. Фрунзе 55А, 57, 57А | 18.01.23 | 09=00 | 13=00 | |
12 | ул. Горная 1-17, 4-14/104; ул. Шахтинская 1-15, 2-18; ул. Мичурина 31-47, 36-52; ул. Степная 98-108А, 83-101/1; ул. Персиановская 88-114; ул. Звездная 337, 338 | 18.01.23 | 09=00 | 17=00 | |
13 | ул. Московская 68А, 70; пл. Троицкая 1/119; просп. Ермака 107-115; ул. Просвещения 106А, 106Б | 18.01.23 | 09=30 | 11=00 | |
14 | ул. Московская 67; ул. Кривопустенко; ул. Пушкинская 84-94; ул. Просвещения 121-125, 114-130 | 18.01.23 | 13=30 | 14=30 | |
15 | ул. Астраханская; пер. Астраханский | 18.01.23 | 13=00 | 17=00 | |
16 | ул. Майская 1-15, 2-16; ул. Степная 103А-133; ул. Котовского 31-47, 30-46А; ул. Персиановская 116-138, 148; ул. Ровная 3-7, 2-12; пер. Детский; ул. Абрикосовая 3; ул. Ореховая 6-38; пер. Дружный | 19.01.23 | 09=00 | 17=00 | |
17 | просп. Баклановский 91-93Б; пер. Рощинский 1-15, 2-8, 8Ж, 8К, 8Р, 10-12Б | 19.01.23 | 09=00 | 16=00 | |
18 | просп. Платовский 120-124; ул. Орджоникидзе 40-50; ул. ген. А. И. Лебедя 54/44 | 19.01.23 | 09=30 | 11=30 | |
19 | ул. Некрасова 3-37, 4-32; ул. Персиановская 2-36; ул. Свободы 126-134, 135-143 | 20.01.23 | 09=00 | 16=00 | |
20 | ул. Московская 58А-68 | 20.01.23 | 14=00 | 15=00 | |
21 | пер. Путиловский 1-29, 2-38/4; сп. Красный 4/38, 6 | 20.01.23 | 13=00 | 16=00 | |
22 | ул. Московская 58А-68 | 20.01.23 | 14=00 | 15=00 | |
23 | ул. Гагарина 106, 106А, 106Б, 112, 112Б, 114, 116В | 20.01.23 | 09=00 | 16=00 | |
24 | СТ Ермак уч. 8, 17; СТ Электрон уч. 46; ул. Троицкая 105; ул. Красина 69 | 20.01.23 | 09=00 | 16=00 | |
25 | пер. Западный 35-53, 36-48; ул. Ефремова 139-149, 202-210; пер. Круглый; пер. Казанский 29-49, 28-46; ул. Желябова 112-144, 107-127; пер. Татарский; ул. Крайняя 1/93-11А, 2-12/95; ул. Ларина 93/1, 95/12 | 20.01.23 | 09=00 | 13=00 |
Фото: 62info.ru
Будьте в курсе новостей Новочеркасска, Ростовской области и страны. Подписывайтесь на ТГ-канал «Новочеркасские ведомости»!