Новочеркасские межрайонные электрические сети АО «Донэнерго» объявили график отключение электроэнергии света в домах новочеркассцев на с 9 по 13 августа.
| пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
||||
| с | по | с | по | |||||
| 1 | Новочеркасск | ул. Комитетская, 88 | 09.08.21 | 09.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 2 | Новочеркасск | ул. Кавказская 75-131, 68-112, 80 А; сп. Красный 3-17 | 09.08.21 | 09.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 3 | Новочеркасск | ул. Котовского 13, 15, 16, 18; ул. Калинина 67, 106-110; пер. Заводской 16 | 09.08.21 | 09.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 4 | Новочеркасск | ул. Троицкая 41-71, 86-128, 136; ул. Михайловская 173-177, 168-170; ул. Первомайская 154 | 09.08.21 | 09.08.21 | 08=00 | 17=00 | ||
| 5 | Новочеркасск | ул. Грекова 125-196; ул. Просвещения 62, 64, 72; сп. Герцена 2-48; ул. Фрунзе 132-156, 113-143; пл. Троицкая 11, 12; ул. Просвещения 47-69, 50-80; ул. Октябрьская 99-139, 120-152; ул. Фрунзе 69-111, 92-130; ул. Грекова 98-130 | 10.08.21 | 10.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 6 | Новочеркасск | пер. Широкий 26 | 10.08.21 | 10.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 7 | Новочеркасск | пер. Силикатный 1, 1 В, 3, 3/3, 4, 5, 6, 5 А; Кирпичный заезд 2 Б, 6; ул. Силикатная 2 И, 2 Ж, 7 Б, 18-24 А, 21-23; ул. Старочеркасская 2 А, 6 А; ул. Локомотивная 1-25, 33-39 Б, 2-22; ул. Балочная; Лечхоз-бараки; ул. Восточная 1-49, 2-56; ул. Подгорная 1-45; ул. Набережная | 10.08.21 | 10.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 8 | Новочеркасск | ул. Чехова 38-66, 43-49; ул. Персиановская 76-86; ул. Гоголя 1-21, 2-18; ул. Степная 75-81, 70-76; ул. Виноградная 72 | 10.08.21 | 10.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 9 | Новочеркасск | ул. Бакунина 50-96, 67-107, 91 А,91 Б,91 В; ул. Первомайская 61-85, 96-128; ул. Тургенева 30-48, 25-45 | 10.08.21 | 10.08.21 | 08=00 | 17=00 | ||
| 10 | Новочеркасск | ул. Б. Хмельницкого 57-часть квартир, 59-79, 83-85, 87-часть квартир; ул. Комитетская 164-188, 157-177; ул. Красноармейская 111 | 11.08.21 | 11.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 11 | Новочеркасск | ул. Орджоникидзе 18-28, 19-25; ул. Кавказская 174, 176, 180 А, 184, 186, Александровская 141 | 11.08.21 | 11.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 12 | Новочеркасск | ул. Буденновская 81-91, 92; ул. Крылова 17-47, 48-52; ул. Щорса 62-138 | 11.08.21 | 11.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 13 | Новочеркасск | ул. Николаевская 3-53, 4-50; ул. Полевая 140, 146, 150, 63, 78; ул. Линейная 169, 181, 185; ул. Декоративная 1, 3, 2, 4; ул. Логина Фрикке 1 | 11.08.21 | 11.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 14 | Новочеркасск | ул. Майская 1-15, 2-16; ул. Степная 103а-133; ул. Котовского 31-47, 30-46 А; ул. Персиановская 116-138, 148; ул. Ровная 3-7, 2-12; пер. Детский; ул. Абрикосовая 3; ул. Ореховая 6-38; пер. Дружный | 11.08.21 | 11.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 15 | Новочеркасск | ул. Буденновская 185 А; пр. Баклановский 136/1, 136 А | 11.08.21 | 11.08.21 | 08=00 | 17=00 | ||
| 16 | Новочеркасск | ул. Клещева 88-128, 133-147; ул. Транспортная 103-165, 136-168, 1161 км; пер. Овражный 2-16, 1-17, 21-25; Тупик 1, 2; ул. Целинная 1-51, 2-46, 50; пер. Пригородный 1-13, 2-14; ул. Луговая 5-13, 2-10 | 12.08.21 | 12.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 17 | Новочеркасск | пер. Шоссейный; ул. Кубанская; ул. Красина; пер. Терской; ул. Новая 21-29, 4-24; пер. Малый | 12.08.21 | 12.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 18 | Новочеркасск | ул. Орджоникидзе 54-98; пер. Студенческий 27-45, 52 А-66; ул. Красноармейская 43-69, 40-72/68 | 12.08.21 | 12.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 19 | Новочеркасск | ул. Газетная 1-15 В, 4-22, 26, 26 А; ул. Трамвайная 9-17 | 12.08.21 | 12.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 20 | Новочеркасск | ул. Комитетская 88 | 12.08.21 | 12.08.21 | 08=00 | 17=00 | ||
| 21 | Новочеркасск | ул. Фрунзе 1-41, 2-54; ул. Комитетская 43 | 13.08.21 | 13.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 22 | Новочеркасск | пер.Западный 35-53, 36-48; ул. Ефремова 139-149, 202-210; пер. Круглый; пер. Казанский 29-49, 28-46; ул. Желябова 112-144, 107-127; пер. Татарский; ул. Крайняя 1/93-11 А, 2-12/95; ул. Ларина 93/1, 95/12 | 13.08.21 | 13.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 23 | Новочеркасск | ул. Желябова 90-110, 85-103; пер. Черноярова; ул. Добролюбова 120-128, 119-125 | 13.08.21 | 13.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 24 | Новочеркасск | пер. Володарского 17-63, 22-80; ул. Александровская 15-19, 16-18; пер. Пионерский 1, 3 | 13.08.21 | 13.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 25 | Новочеркасск | ул. Добролюбова 38-76, 25-65; ул. Островского 39-59, 40-62; ул. Желябова 32-40, 45, 47, 49 | 13.08.21 | 13.08.21 | 09=00 | 17=00 | ||
| 26 | Новочеркасск | ул. Гвардейская 25-31, 40-74; ул. Чкалова 1-17, 2-16; пер.Инициативный 1-5, 2-8; пер. Книжный 3-9, 2-12; 11 Ж; ул. Высоковольтная 3-7 | 13.08.21 | 13.08.21 | 09=00 | 16=00 | ||
| 27 | Новочеркасск | ул. 26 Б.Комиссаров 8; ул. Народная 68/6 | 13.08.21 | 13.08.21 | 08=00 | 17=00 | ||









