Со 2 октября жителей Новочеркасска ждут плановые отключения электроэнергии. График и адреса отключений на этой неделе сообщили в АО «Донэнерго».
Наименование населенного пункта | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения | Время отключения |
Новочеркасск | ул. Заречная 1-67, 2-78; ул. Огинского 1-41, 59-87, 133, 135; ул. Короленко 14-20 | 02.10.24 | 9:00-16:00 |
Новочеркасск | ул. Правды 1-37, 2-36, 51,75; ул. Свободы 27-143, 30-134; ул. Чкалова 19-101, 18-100; пер. Инициативный 9А, 9Б, 13, 10, 14А; ул. Мацоты 14, 16, 16А, 18, 18А, 17, 21, 21А, 20А-24А, 25-29; ул. Спортивная 37-73, 16-38; пер. Инициативный 17А, 19А, 18, 20А; ул. Утренняя 7А, 12, 9А, 16, 20; пер. Семёновский 31-49, 34-48; ул. Неглинная; СТ 27 уч. 5, 13, 70, 48, 49, 57, 50; ул. Калинина 2-26, 1-23; ул. Гвардейская 39-69, 76-158; ул. Привокзальная 46, 48, 80; ул. Молодежная 6А-10Б, 7А, 11, 11А; пер. Большой 3-49, 4-26; ул. Токарева 1-11, 2-14; ул. Степная 3-35, 4-26; ул. Белинского 1-33, 4-36; ул. Каштанова 1-13, 2-8А | 02.10.24 | 9:00-17:00 |
Новочеркасск | ул. Крупской 1, 2; ул. 8 Марта 2-20, 1-21; ул. Бабушкина 1-9, 2-6; просп. Платовский 166-190, 103-121 | 02.10.24 | 9:00-17:00 |
Новочеркасск | ул. Силикатная 16 | 02.10.24 | 09:00-17:00 |
Новочеркасск | ул. Северная 1-43, 12-50 | 03.10.24 | 09:00-17:00 |
Новочеркасск | ул. Первомайская 1-43, 2-82; Куричья балка 1-9, 2-10; ул. Крупской 8, 10; ул. Комитетская 181-205, 198-234; ул. Красноармейская 133, 133А | 03.10.24 | 09:00-13:00 |
Новочеркасск | просп. Баклановский 1-19 | 03.10.24 | 13:00-17:00 |
Новочеркасск | ул. Ракетная; ул. Юбилейная 3-23, 2-22; ул. Ярославская 1-25, 2-28; ул. Загородная 15, 17, 18-26 | 03.10.24 | 09:00-17:00 |
Новочеркасск | ул. Щорса 1-13, 2-20; сп. Герцена 13-35; пер. Криничный 2-26, 1-19; ул. Добролюбова 1-23 | 03.10.24 | 09:00-12:00 |
Новочеркасск | ул. Грекова 125-173, 98-196; спуск Герцена 2-48; ул. Фрунзе 92-156, 69-143; пл. Троицкая 11, 12; ул. Просвещения 47-69, 50-80; ул. Октябрьская 99-139, 120-152; ул. Грекова 98-130 | 03.10.24 | 12:00-17:00 |
Новочеркасск | Ростовский выезд 17-33, 48-56; пер. Ковыльный; ул. Булавина 39; ул. Епифановская ,11,14, 21, 23, 29-37, 24, 28; пер. Запрудный; СНТ 5А уч. 2, 4, 7, 9, 11, 86; ул. Рогуйского 3-9, 4-20; ул. Кузнецовой 25, 27, 33, 35; ул. Заводская 2; СТ 5 Магнит уч. 77; ул. Сарматская 348 | 04.10.24 | 09:00-16:00 |
Новочеркасск | СТ 3 ул. Малиновая 3, 11, 34; ул. Тополиная 24, 45/48, 53, 53В, 55, 59В; пер. Янтарный 1, 3, 5, 20, 42; СТ Электрон уч. 4, 16, 33, 50, 57, 59; ул. Третья 6, 20, 26; пер. Летний 7; СТ 11 | 04.10.24 | 13:00-16:00 |
Новочеркасск | ул. Седова 1-107, 2-20; ул. Морозова; пер. Кошевого; тупик Новослободский; ул. Шевцовой 4, 4 Б, ул. Калинина 112-118; ул. Магистральная 10-16; ул. Молодежная 85; пер. Механический 7, 9, 10 | 04.10.24 | 09:00-16:00 |
Новочеркасск | ул. Мелиховская 23, 25, 25А, 27, 29, 31, 33 | 04.10.24 | 09:00-15:30 |
Фото: РИА Новости