В Новочеркасске АО «Донэнерго» объявило график отключения электроэнергии в домах жителей города и близлежащих населенных пунктов с 28 августа по 1 сентября.
№ пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
||
2 | пос. Донской | ул. Мелиховская 13, 15, 18, 20; ул. Сахалинская 2; просп. Парковый 16, 18/8; ул. Юности 8/18; | 25.08.23 | 09-00 | 15-00 | |
3 | пос. Каменоломни | ул. Клевцова 3-27; пер. Шоссейный 1А, 1Б, 1В | 25.08.23 | 09-00 | 15-00 | |
4 | пос. Персиановский | ул. Мира 1 Строения 1, 2, 3, 4, 5 | 25.08.23 | 09-00 | 16-00 | |
5 | г. Новочеркасск | ул. Балочная 1-15, 2-14; ул. Локомотивная 3, 2-10 А | 25.08.23 | 09=00 | 17=00 | |
6 | г. Новочеркасск | ул. 26 Б .Комиссаров 54-78; ул. Крайняя 29-41; ул. Желябова 129-143, 146-158 | 25.08.23 | 09-00 | 16-00 | |
7 | г. Новочеркасск | пер. Омский 2-10; пер. Сибирский 1-9, 8; ул. Казачья 14А, 11-45, 22-34А; пер. Уютный 3, 2-12; ул. Калиновая 2, 4, 8, 18, 24, 30, 32, 17, 17А, 49; ул. Окольная 7; ул. Казачья 11-19, 34А; ул. Светлая 22; ул. Цветочная 1; ул. Цветочная 9-29, 2А, 8-14; ул. Виноградная 9-25 | 25.08.23 | 09-00 | 12-00 | |
8 | г. Новочеркасск | ул. Полевая 2, 4; ул. Центральная 12, 14; ул. Коммунальная 3-11; ул. Казачья 1-3, 2-4; ул. Полевая 1, 3; ул. Центральная 8, 10 | 25.08.23 | 13=00 | 16=00 | |
9 | г. Новочеркасск | ул. Молодежная 21А-29, 33; пер. Кутузова; ул. Толбухина 3, 3А, 7-17, 12-22; ул. Калинина 58-80 | 25.08.23 | 09-00 | 16-00 | |
10 | г. Новочеркасск | ул. Ларина 44 | 25.08.23 | 09-00 | 16-00 | |
11 | г. Новочеркасск | ул. Набережная 1-89, 2-80; ул. Почтовая 1-11, 2-22; ул. Луначарского 1-17, 2-6А; ул. Гагарина 102; ул. Нахимова 1-55 ; ул. Селекционная 39-55, 1-52А | 28.08.23 | 09=00 | 17=00 | |
12 | пос.Каменоломни | ул. Клевцова 3-27; пер. Шоссейный 1А, 1Б, 1В | 28.08.23 | 09-00 | 16-00 | |
13 | пос. Донской | пр. Парковый 1-5, 13; ул. Терешковой 2-6; пр. Энергетиков 4,8; ул. Пляжная 9. | 28.08.23 | 09-00 | 16-00 | |
14 | г. Аксай | ул. Толпинского 15-52 .ул. Буденного 3-31.ул. Д. Бедного 1-31. ул. Горького 1-41. ул. Гулаева 51-79 . ул. Пушкина 1-19. пер. Школьный 1-15 | 28.08.23 | 09=00 | 13=00 | |
15 | г. Аксай | ул. Гагарина 29-146; ул. К. Либкнехта 80-157; ул. Коминтерна 3-51; ул. Советская 77-85; ул. Чапаева 148-218; ул. Круглая 28-45; | 28.08.23 | 09=00 | 12=00 | |
16 | г. Новочеркасск | ул. Гвардейская 25-31, 40-74; ул. Чкалова 1-17, 2-16; пер. Инициативный 1-5, 2-8; пер. Книжный 3-9, 2-12; 11Ж; ул. Высоковольтная 3-7 | 29.08.23 | 09=00 | 17=00 | |
17 | Пос. Рыбацкий | Весь населенный пункт | 29.08.23 | 09=00 | 16=00 | |
18 | г. Аксай | ул. Платова 74; ул. Чапаева 297; ул. Коминтерна 143. | 29.08.23 | 09=00 | 12=00 | |
19 | г. Ростов на Дону | ул. 50 лет Октября 1-43, 2-44; ул. Новоселовская 14-58, 5-47; ул. Аксайская 4-14, 1-11, 24-28 | 29.08.23 | 13=00 | 17=00 | |
20 | г. Аксай | ул. Подтелкова 103-125, 90-114; ул.Луначарского 114-148, 121-157; ул. Чапаева 106-146, 115-153; ул. К.Либкнехта 113-115, 92-96; ул. Чичерина 122-124, 121-127 | 29.08.23 | 09=00 | 16=00 | |
21 | пос. Донской | ул. Полевая 2А, 5. | 29.08.23 | 09-00 | 16-00 | |
22 | пос.Каменоломни | ул. Крупская 2-28, 1-37; пер. Виноградный 1-39, 6-16; ул. 40 лет Октября 4-46, 29; ул. Юбилейная 1-25, 4-24. | 29.08.23 | 09-00 | 16-00 | |
23 | пос. Донской | ул. Юности 1Б; ул. Искра 3, 5, 6А, 9, 9А. | 30.08.23 | 09-00 | 16-00 | |
24 | ст. Кривянская | ул. Мостовая 15, 8, 7, 1-5, 8Г; ул. Кирпичная 1Б, 1А, 4, 4А; ул. Революционная 1А, 2,4. | 30.08.23 | 10-00 | 16-00 | |
25 | ст. Кривянская | ул. Дорус 1-11А, 2-12; ул. Строителей 1,2,3,9; ул. 70 лет Победы 8, 10; ул. Железнодорожная 5, 9, 14; ул. Молодёжная 1, 5-9, 12. | 30.08.23 | 10-00 | 16-00 | |
26 | г. Аксай | ул. Коминтерна 92-130, 95-137; ул. Гагарина 89-149, 164-224; ул. Круглая 3-29, 2-52, 59-75; ул. Революции 31-93, 34-110; пер. Стахановский 14-52, 11-41; ул. Чичерина 193-217, 172-204; пер. Нарзанный 2-8; ул. Луначарского 204-234, 243-275; ул. Калинина 7-59, 6-76; ул. Фрунзе 39-59, 58-72; ул. Энгельса 1-29, 4-32; пер. Гремучий 15-23, 18-30; пер. Дачный 3-23, 4-20; ул. Р.Люксембург 1-53, 2-56; пер. Пролетарский 1-9, 4-14; ул. Победы 1-9, 4-14 | 30.08.23 | 09=00 | 15=00 | |
27 | г. Аксай | ул. Дружбы 19; ул. Ленина 25,27,29. | 31.08.23 | 13=00 | 17=00 | |
28 | г. Аксай | ул. Дружбы 17; пр. Ленина 31, 33,35. | 31.08.23 | 09=00 | 12=00 | |
29 | пос. Каменоломни | ул. Клевцова 3-27; пер. Шоссейный 1А, 1Б, 1В | 31.08.23 | 09-00 | 16-00 | |
30 | пос. Нижнедонской | ул. Молодёжная; ул. Юбилейная; ул. Центральная; ул. Подгорная; ул.Школьная | 31.08.23 | 10-00 | 15-00 | |
31 | пос. Каменоломни | ул. Клевцова 3-27; пер. Шоссейный 1А, 1Б, 1В | 31.08.23 | 09-00 | 15-00 | |
32 | пос. Персиановский | ул. Московская 19-25, 20-26; ул. Молодёжная 1, 2-14; ул. Спортивная 2-14, 1-15; ул. Каштановая 1-11, 2-10; пер. Новый 1, 2, 4. | 01.09.23 | 09-00 | 16-00 | |
33 | пос. Донской | ул. Юности 1Б, 68; ул. Степная, ул. Мира 23. | 01.09.23 | 09-00 | 16-00 | |
34 | г. Новочеркасск | ул. Клещева 88-128, 133-147; ул. Транспортная 103-165, 136-168, 1161 км; пер. Овражный 2-16, 1-17, 21-25; Тупик 1, 2; ул. Целинная 1-51, 2-46, 50; пер. Пригородный 1-13, 2-14; ул. Луговая 5-13, 2-10 | 28.08.23 | 09=00 | 17=00 | |
35 | г. Новочеркасск | пер. Шоссейный; ул. Кубанская; ул. Красина; пер. Терской; ул. Новая 21-29, 4-24; пер. Малый | 28.08.23 | 09=00 | 17=00 | |
36 | г. Новочеркасск | спуск Красный 40, 41, 35-45; пл. Ермака 5-9, 4-10; просп. Платовский 49, 49/9 | 29.08.23 | 09=00 | 16=00 | |
37 | г. Новочеркасск | ул. Молодежная 21А-29, 33; пер. Кутузова; ул. Толбухина 3, 3А, 7-17, 12-22; ул. Калинина 58-80 | 29.08.23 | 09=00 | 17=00 | |
38 | г. Новочеркасск | ул. 8 Марта 113-123; пер. Жлобы; ул. Просвещения 211-221, 184-188 | 29.08.23 | 09=00 | 17=00 | |
39 | г. Новочеркасск | ул. Седова 1-247, 2-40; ул. Морозова; пер. Кошевого; тупик Новослободский; ул. Л. Шевцовой 4, 4 Б, 2-22 | 30.08.23 | 09=00 | 17=00 | |
40 | г. Новочеркасск | ул. Калмыкова; ул. Железнодорожная 23-93 Г, 131; ул. Тренева; ул. Калмыкова 19Б; ул. Железнодорожная 1-21, 2-8; спуск Красный 2; ул. Вокзальная 3, 3А, 7 | 30.08.23 | 09=00 | 12=00 | |
41 | г. Новочеркасск | ул. Комитетская 181-205, 198-234; ул. Первомайская 54-58; ул. Красноармейская 133, 133А | 30.08.23 | 12=00 | 17=00 | |
42 | г. Новочеркасск | ул. Соловьиная 1А, 8, 10, 16, 16А, 15 | 30.08.23 | 12=00 | 17=00 | |
43 | г. Новочеркасск | ул. Молодежная 21А-29, 33; пер. Кутузова; ул. Толбухина 3, 3А, 7-17, 4А, 12-22; ул. Калинина 58-80; ул. Мацоты 47, 49, 53, 55; ул. Молодежная 30, 30А, 30Б, 30В, 32-40; ул. Толбухина 2-8 | 31.08.23 | 09=00 | 16=00 | |
44 | г. Новочеркасск | ул. Троицкая 60-82 А; ул. Энгельса 49 А, 51, 55А, 57А; пер. Г. Петровой 3, 5 | 31.08.23 | 09=00 | 16=00 | |
45 | г. Новочеркасск | ул. Каштанова 1-13, 2-8А; ул. Правды 75; ул. Свободы 63-115, 68А-110; ул. Молодежная 11; ул. Калинина 11-23, 18-26; ул. Чкалова 72, 74 | 31.08.23 | 09=00 | 17=00 | |
46 | г. Новочеркасск | л. Комитетская 10-34, 5-31; ул. Октябрьская 58-82, 39-65; ул. Никольского 20-52, 61-93 | 31.08.23 | 09=00 | 17=00 | |
47 | г. Новочеркасск | ул. Майская 1-15, 2-16; ул. Степная 103А-133; ул. Котовского 31-47, 30-46А; ул. Персиановская 116-138, 148; ул. Ровная 3-7, 2-12; пер. Детский; ул. Абрикосовая 3; ул. Ореховая 6-38; пер. Дружный | 01.09.23 | 09=00 | 16=00 | |
48 | г. Новочеркасск | ул. 26 Б .Комиссаров 54-78; ул. Крайняя 29-41; ул. Желябова 129-143, 146-158 | 01.09.23 | 09=00 | 17=00 | |
49 | г. Новочеркасск | пер. Мирный; ул. Буденновская 20-46, 15-33 | 01.09.23 | 09=00 | 16=00 |
Фото: вести35.рф
Кто в Ростовской области отвечает за мобилизацию? Что будет с новочеркасским трамваем? Куда делся ковид?
Будьте в курсе новостей Новочеркасска, Ростовской области и страны. Подписывайтесь на ТГ-канал «Новочеркасские ведомости»!