В Новочеркасске АО «Донэнерго» объявило график отключения электроэнергии в домах жителей города и близлежащих населенных пунктов с 27 ноября по 1 декабря.
№ пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
||
1 | пос. Каменоломни | ул. Бойко 2-24А, 1-25А; пер. Клубный 5,7; пер. Почтовый 3, 4, 5, 6, 14, 16; пер. Советский 7А; ул. 40 лет Октября 35-43, 51-55А, 52-78; ул. Калинина 17-27 | 27.11.23 | 09-00 | 13-00 | |
2 | пос. Каменоломни | ул. Крупской 34; ул. Комсомольская 1, 3; ул. Калинина 1-13, 2; пер. Школьный 4-22, 3-27; пер. Короткий 2-10, 1-7; ул. 40 лет Октября 31, 33, 48, 50; ул. Дзержинского 30А, 32 | 27.11.23 | 13-00 | 16-30 | |
3 | г. Новочеркасск | пр. Баклановский 93, 95/1, 97А, 99 | 27.11.23 | 09=00 | 10=00 | |
4 | г. Новочеркасск | пер. Западный 12-34, 11-31; ул. Добролюбова 134-172, 131-165; пер. Веселый; пер. Гражданский; пер. Виноградный; ул. 26 Б. Комиссаров 30-52; ул. Желябова 12-34; ул. Ларина 29, 33, 35/131, 42; ул. Щорса 119-167/30, 140-198, 202 | 27.11.23 | 09=00 | 16=00 | |
5 | г. Новочеркасск | пер. Мирный; ул. Буденновская 20-46, 15-33 | 27.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
6 | г. Новочеркасск | ул. Михайловская 123-145, 144-160; ул. Бакунина 29-65, 40-48; ул. Б. Хмельницкого 108-118, 129-139 | 27.11.23 | 09=00 | 13=00 | |
7 | г. Новочеркасск | ул. Аксайская 122-150, 101-127 | 27.11.23 | 09=00 | 13=00 | |
8 | г. Новочеркасск | ул. Токарева 45-55/33, 38-42; ул. Чехова 33/55 | 27.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
9 | г. Аксай | ул. Кирова 51-75, 50-64; Пер. Колодезный 16-24, 9-13; ул. Кривошлыкова 46, 35-43; ул. Подтелкова 44-62, 57-67 | 27.11.23 | 10=00 | 16=00 | |
10 | пос. Водопадный | ул. Совхозная 1-37; ул. Пионерская 1-19; ул. Ягодная 1-39; ул. Верхняя 2-8; ул. Тополевая 1-5. | 27.11.23 | 09=30 | 12=00 | |
11 | г. Новочеркасск | просп. Платовский 126-152, 81-85 | 27.11.23 | 13=00 | 17=00 | |
12 | г. Новочеркасск | СНТ 8 Мичуринец ул. Первая 31, 33, 130, 127,132; ул. Флёрова 25, 31, 37, 43, 51, 59 | 28.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
13 | г. Новочеркасск | ул. Желябова 90-144, 85-127; ул. Ларина 44-76, 41-65, 69-95; ул. Добролюбова 119-127/50, 129/49, 120-128/52; пер. Казанский 2-46, 1-49; пер. Черноярова; ул. Щорса 120-126, 63-125, 200; пер. Западный 35-53, 36-48; ул. Ефремова 160-210, 97-149; пер. Круглый; пер. Татарский; ул. Крайняя 9-11А, 2-12 | 28.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
14 | пос. Каменоломни | ул. Дзержинского 114-202, 133-209; ул. Красноармейская 32-70, 3А, 3Г, 1А; ул. Чкалова 103-125, 118-146; пер. Узкий 17А-19А, 22-28; пер. Первомайский 28, 28А, 32, 36А, 33; пер. Октябрьский 33А, 68Б; пер. Шинкоренко 21, 74А; ул. Бойко 63В | 28.11.23 | 09-00 | 16-30 | |
15 | ст. Кривянская | ул. Платова 3-27, 2-18, 24; ул. Алентихова 1, 7, 11, 15,19; ул. М. Жукова 1-29, 2-28; ул. 50 лет Победы 2А-30, 1-33 | 28.11.23 | 10-00 | 15-00 | |
16 | пос. Каменоломни | пер. Садовый 36А, 36, 44-54; пер. Первомайский 35-59, 42-76, 43А, 50А; ул. Чкалова 101; ул. Энгельса 47-57, 68-84; ул. Пролетарская 1, 1А, 2-16; ул. Мира 3-17; ул. Победы 1-25, 2-24; ул. Дружбы 3-15, 4-14 | 28.11.23 | 09-00 | 16-30 | |
17 | пос. Каменоломни | ул. Дзержинского 87-131, 80-112; ул. Бойко 27-65, 26А-62; пер. Садовый 22-24; пер. Первомайский 30, 31, 31А | 29.11.23 | 09-00 | 16-30 | |
18 | г. Аксай | ул. Коминтерна 132-150; ул. Зеленая 1-9; ул. Октябрьская 47-49; ул. Чапаева 218-312; 221-287; ул. Гагарина 157-177; 226-246; ул. Старочеркасская 18-30; 35-39; ул. Чернышевского 1-5; 2-8. | 28.11.23 | 09=00 | 16=00 | |
19 | ст. Кривянская | ул. 40 лет Победы, 1; ул. Мостовая 1-7, 8, 8Г, 15; ул. Чехова 3-7, 2-10; ул. Лиманцева 1-19, 2А, 4-18; ул. Кирпичная 1Б, 1В, 4А, 4; ул. Революционная 1А, 2, 4; ул. Платова 3-27, 2-18, 24; ул. Алентихова 1, 7, 11, 15, 19; ул. М.Жукова 1-29, 2-28; ул. 50 лет Победы 2А-30, 1-33 | 28.11.23 | 13-00 | 17-00 | |
20 | г. Новочеркасск | пер. Жореса 1-11, 2-10А; ул. Народная 54А-60Б, 62, 62/2, 62А, 64, 64/2; ул. Буденновская 163-169; ул. 26 Б. Комиссаров 22А, 22Б, 24 | 29.11.23 | 09=00 | 14=00 | |
21 | г. Новочеркасск | ул. Павлова 1-23, 2-30; пер. Одесский 1-39, 57, 2-10; ул. Тимирязева 2-18; пер. Терновый | 29.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
22 | г. Новочеркасск | ул. Железнодорожная 165/22, 16Б; пер. Перовского | 29.11.23 | 09=00 | 13=00 | |
23 | г. Новочеркасск | ул. Ефремова 29-59, 44-108 | 29.11.23 | 09=00 | 13=00 | |
24 | г. Новочеркасск | ул. Украинская 7-23 (чётные и нечётные номера по одной стороне улицы); ул. Булавина 1-5, 4, 6; ул. Пожарского 2-36, 1-39; ул. Нюхарева 1-7; пер. Зеленый1-17, 2-30; ул. Минина 1-31, 2-34 | 29.11.23 | 13=00 | 17=00 | |
25 | пос. Каменоломни | пер. Первомайский 61-71, 78-88; пер. Узкий 61-79, 74-84, 84А; пер. Октябрьский 77, 81, 128-138, 138А; ул. Восточная 4-12, 20-44, 48, 59-73; ул. Островского 21-33; ул. Московская 3-59А, 2-50 | 29.11.23 | 09-00 | 16-00 | |
26 | г. Новочеркасск | ул. Свободы 117-133, 108-124; ул. Токарева 1-11, 2-14; ул. Степная 3-35, 4-26; ул. Белинского 1-33, 4-36; ул. Чкалова 100 | 29.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
27 | г. Аксай | ул. Чичерина129-139, 124-134; ул. Подтелкова 71-101, 64-86; ул. К. Либкнехта 61-93, 48-72; пер. Партизанский 3-9, 6-22; ул. Кирова 77-91, 61-78. | 29.11.23 | 10=00 | 15=00 | |
28 | пос. Каменоломни | ул. Дзержинского 87-131, 80-112; ул. Бойко 27-65, 26А-62; пер. Садовый 22-24; пер. Первомайский 30, 31, 31А | 29.11.23 | 09-00 | 16-30 | |
29 | пос. Каменоломни | ул. Подгорная 14-24, 28, 32-66, 70; ул. Западная 2-16 | 30.11.23 | 09-00 | 15-00 | |
30 | пос. Каменоломни | ул. Мокроусова2-42, 2А, 2Б, 2В, 2Г; ул. 31 путь 1А | 30.11.23 | 13-00 | 16-30 | |
31 | г. Новочеркасск | пер. Володарского 1-63, 2-80; пер. Безназванный; ул. Кавказская 1-13, 2-4; ул. Александровская 15-19, 16-18; пер. Пионерский 1, 3; ул. Железнодорожная 83А, 89А, 93Д, 99-165, 165/22, 16Б; пер. Трудовой 1-15, 2-12; пер. Перовского; | 30.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
32 | г. Новочеркасск | пер. Комсомольский 1-15, 2-18, 22; ул. Александровская 21-29, 22-28; ул. Кавказская 6-18, 13-21 | 30.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
33 | г. Новочеркасск | ул. Красноармейская 19-41; ул. Пушкинская 57-65, 28-40 | 30.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
34 | г. Новочеркасск | Ростовский выезд 17-33, 48-56; пер. Ковыльный; ул. Булавина 39; ул. Епифановская 14, 21, 23, 29-37, 24, 28; пер. Запрудный; СНТ 5А уч. 2, 4, 7, 9, 11, 86; ул. Рогуйского 3, 4-20; ул. Кузнецовой 25, 27, 33, 35; ул. Заводская 2; СТ 5 Магнит уч. 77; ул. Сарматская 348 | 30.11.23 | 13=00 | 16=00 | |
35 | г. Новочеркасск | ул. Каштанова 1-13, 2-8А; ул. Правды 75; ул. Свободы 63-115, 68А-110; ул. Молодежная 11; ул. Калинина 11-23, 18-26; ул. Чкалова 72, 74 | 30.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
36 | г. Аксай | ул. Дачная 29 -41 | 30.11.23 | 09=00 | 16=00 | |
37 | г. Новочеркасск | просп. Баклановский 124, 126, 130, 132 | 30.11.23 | 09=00 | 14=00 | |
38 | г. Новочеркасск | ул. Буденновская 118-172, 121-133А, 135-155; ул. Ларина 29-33, 35/131, 24 | 01.12.23 | 09=00 | 14=00 | |
39 | г. Новочеркасск | пл. Панфилова 1, 3; ул. Нечаева 2-24, 1-27А; пер. Нечаева; пер. Хуторский 3-5, 4-6 | 01.12.23 | 09=00 | 16=00 | |
40 | г. Новочеркасск | ул. Крылова 17-47, 48-52; ул. Буденновская 81-91, 92; ул. Щорса 62-138; ул. Добролюбова 102-118В, 97-117; пл. Сенная 6, 7, 7А, 9, 10; пер. Сиреневый; ул. Желябова 68-88, 73-79; пер. Сорокина 1-21, 2-22; ул. Иловайская 1, 1Г-11, 23, 2-24 | 01.12.23 | 09=00 | 16=00 | |
41 | г. Новочеркасск | пер. Заводской 1-15/104, 4-14; ул. Мацоты 77-83; ул. Котовского 1; ул. Молодежная 72, 73; ул. Севастопольская 2; ул. Калинина 104/15 | 01.12.23 | 09=00 | 16=00 | |
42 | пос. Персиановский | ул. Кривошлыкова 9А, 9Б | 01.12.23 | 09-00 | 15-00 | |
43 | пос. Каменоломни | ул. Комсомольская 75-199; пер. Узкий 1-5, 4, 6; ул. Калинина 152, 154 | 01.12.23 | 09-00 | 16-00 |
Фото: вести35.рф
Кто в Ростовской области отвечает за мобилизацию? Что будет с новочеркасским трамваем? Куда делся ковид?
Будьте в курсе новостей Новочеркасска, Ростовской области и страны. Подписывайтесь на ТГ-канал «Новочеркасские ведомости»!