В Новочеркасске АО «Донэнерго» объявило график отключения электроэнергии в домах жителей города и близлежащих населенных пунктов со 13 по 17 ноября.
№ пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
||
1 | г. Новочеркасск | ул. Александровская 96-112, 143-169; ул. Орджоникидзе 27 | 13.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
2 | г. Новочеркасск | ул. Михайловская 123-145, 144-160; ул. Бакунина 40-48, 57-65/156 | 13.11.23 | 09=00 | 13=00 | |
3 | г. Новочеркасск | СТ Надежда уч. 62; ул. Балочная 1-6А | 13.11.23 | 13=00 | 17=00 | |
4 | г. Новочеркасск | ул. Аксайская 122-150, 101-127 | 13.11.23 | 09=00 | 13=00 | |
5 | г. Новочеркасск | ул. Восточная 39-49; ул. Подгорная 1-33 | 13.11.23 | 13=00 | 17=00 | |
6 | г. Новочеркасск | ул. Локомотивная 1-17, 21-23, 14-22; ул. Балочная 17-25 А, 16-22 | 13.11.23 | 13=00 | 17=00 | |
7 | г. Новочеркасск | ул. Калинина 1-9, 2-12; ул. Привокзальная 80; ул. Гвардейская 94-158; ул. Чкалова 73-101, 74-98 | 13.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
8 | г. Новочеркасск | ул. Михайловская 28-54, 25-55; пл. Архангельская 2-14, 1-13; ул. Александровская 92, 112-122, 169-179; ул. Александровская 96-112, 143-169; ул. Орджоникидзе 27; ул. Б. Хмельницкого 25 | 13.11.23 | 09=00 | 12=00 | |
9 | п. Водопадный | ул. Совхозная 1-37; ул. Верхняя 2-8; ул. Пионерская 1-19; ул. Тополевая 1-5,2б-4; ул. Ягодная 1-39,2-24. | 13.11.23 | 09=30 | 12=00 | |
10 | г. Аксай | ул. Кирова 54-75,50-62; пер. Колодезный 16-24,9-13,4; ул. Кривошлыкова 57-69, 56-60; ул. Подтелкова 35-67,44-62. | 13.11.23 | 10=00 | 16=00 | |
11 | пос. Каменоломни | пер. Советский 9,11, 11А; пер.Почтовый 9А, 9, 16, 18, 22А; ул. Чкалова 48; ул. Дзержинского 36-74, 35А-85 | 13.11.23 | 09=00 | 16=00 | |
12 | пос. Новоперсиановский | ул. Дорожная 2 | 13.11.23 | 09=00 | 16=00 | |
13 | пос. Донской | ул. Юности 3А; ул. Искра 6, 8, 10 | 13.11.23 | 09=00 | 16=00 | |
14 | г. Новочеркасск | ул. Желябова 90-144, 85-127; ул. Ларина 44-76, 41-65, 69-95; ул. Добролюбова 119-127/50, 129/49, 120-128/52; пер. Казанский 2-46, 1-49; пер. Черноярова; ул. Щорса 120-126, 63-125, 200; пер. Западный 35-53, 36-48; ул. Ефремова 160-210, 97-149; пер. Круглый; пер. Татарский; ул. Крайняя 9-11А, 2-12 | 14.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
15 | г. Новочеркасск | ул. Высоковольтная 18, 20, 22; ул. Спортивная 35 | 14.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
16 | г. Новочеркасск | ул. Транспортная 9, 13-77, 8-18; ул. Грушевская 3 | 14.11.23 | 09=00 | 16=00 | |
17 | г. Аксай | ул. К. Либкнехта 113-115,119,92-96; ул. Чапаева 106-146,115-155; ул. Подтелкова 103-139,90-138; ул. Луначарского 114-148,121-157; ул. Чичерина 122-124,121-127; ул. Гагарина 27,102-118. | 14.11.23 | 09=00 | 16=00 | |
18 | пос. Каменоломни | ул. Железнодорожная 1, 4-72; 2 Переулок 1; ул. Мокроусова 33, 162-270, 1-65; 3 Переулок 3-15, 4-14 | 14.11.23 | 09=00 | 16=00 | |
19 | пос. Донской | ул. Мелиховская 2, 4, 8А-8М; ул. Станичная 2-8, 5-9; ул. Юности 21-29, 33/2; ул. Ростовская 1 | 14.11.23 | 09=00 | 16=30 | |
20 | г. Новочеркасск | Ростовский выезд 39-47, 51/1, 46, 48М, 48П; ул. Персиковая 1-39, 2-66; ул. Облепиховая 11-25, 4-30; ул. Ореховая 1-43, 2-44; пер. Епифановский 1-5/12; ул. Рогуйского 22; пер. Еланский 7/3 | 15.11.23 | 09=00 | 13=00 | |
21 | г. Новочеркасск | ул. Северная 89-125, 183, 243, 106, 120, 140; 189; пер. Северный; ул. Айвовая; ул.Лермонтова 3-11, 4-14; ул. Дачная 67, 78-88; ул. Встречная 11, 15, 28, 32; ул. Дальняя 59, 64; ул. 1-ая линия 89; ул. 2-ая линия 187; ул. 3-я линия 143, 175, 179, 242; ул. 4-ая линия 209, 211; ул. 5-ая линия 231; ул. Шестая 342; ул. Басманная (Заводская); ул. Весенняя; ул. Смоленская; ул. Лесная; ул. Азовская 3-35, 18-26; Ростовский выезд 13, 18Б/1, 18В/2; ул. Мишкинская 4 -38, 3-25 | 15.11.23 | 08=30 | 12=00 | |
22 | г. Новочеркасск | ул. Северная 52-104 | 15.11.23 | 08=30 | 12=00 | |
23 | г. Новочеркасск | ул. Нюхарева 11, 17, 19, 23 | 15.11.23 | 13=00 | 17=00 | |
24 | г. Новочеркасск | ул. Клещева 41-127 | 15.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
25 | г. Новочеркасск | пер. Громовой 24, 24А, 28, 30, 57Б, 57М; ул. Лесаня 1-27, 2-26; ул. Агролесная 1-33, 2-44, 58А, 100-110; ул. Советская 140Б-156, 185-213; ул. Агролес 1; ул. Луговая 1-23, 8, 12-22; пер. Неизвестный, ул. Солнечная 1-15, 2-8 | 15.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
26 | г. Новочеркасск | ул. Фрунзе 1-41, 2-54; ул. Комитетская 43 | 15.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
27 | г. Новочеркасск | ул. Чехова 2, 4 | 15.11.23 | 09=00 | 16=00 | |
28 | г. Аксай | ул. Чичерина129-139,124-134; ул. Подтелкова 71-101,64-86; ул. К. Либкнехта 61-93,48-72; пер. Партизанский 3-9,6-22; ул. Кирова 77-91,61-78. | 15.11.23 | 10=00 | 15=00 | |
29 | пос. Донской | пр. Парковый 1, 3, 5; ул. Пляжная 13; ул. Энергетиков 8 | 15.11.23 | 09=00 | 16=00 | |
30 | пос. Персиановский | ул. Кривошлыкова 10-14; ул. Мичурина 4-16, 24, 1В, 3Б-23, 31; ул. Гагарина 2-12, 10-14; пер. Гвардейский 5, 6; СНТ «За урожай»; пер. Березовый 2, 4; пер. Северный 2, 8; ул. Сосновая 5-93; ул. Садовая 50, 76, 78,84; ул. Мичурина 19-23 | 15.11.23 | 09=00 | 16=00 | |
31 | г. Новочеркасск | 57(Смоленская 50); ул. Смоленская 5, 46, 50-54; ДНТ 10 Первая Линия уч. 1, 3, 12-24, 23-29, 133, 134, 135; СТ 10 Станкостроитель уч. 8, 19, 28, 127; ул. Сарматская 254, 250, 250 Б, 252 Б; ул. Весенняя 32, 33, 35 | 16.11.23 | 13=00 | 17=00 | |
32 | г. Новочеркасск | Вторая линия уч. 40, 50, 59, 69, 72, 142; Третья линия уч. 93, 114-122; ул. Сарматская 65, 73, 75, 272 Е, 276, 288; СНТ 5 А уч. 86 по ул. Малиновой; ул. Весенняя 34 | 16.11.23 | 09=00 | 13=00 | |
33 | г. Новочеркасск | ул. Садовая 1-69, 2-82; ул. Речная 1А-17А, 24-96; пер. Спартаковский 1, 2-10А; ул. Грушевская 25 | 16.11.23 | 09=00 | 17=00 | |
34 | г. Новочеркасск | ул. Неглинная 17, 24; ул. Мацоты 32 ввод 2, 34, 34А; ул. Четвертая 36, 38, 23; ул. Третья 7 уч. 2, уч. 93; ул. Мацоты 36, 36А, 36Б; ул. Флерова 7-17, 23, 71; пер. Чистый 1, 24, 34, 54, 90; ул. Вторая 88, 102, 112; СТ-22 Пожарники ул. Шестая 399; ул. Пятая 3, 4, 8, 6, 12; ул Четвертая 20, 22, 21, 35, 40; ул. Третья 71А | 16.11.23 | 09=00 | 16=00 | |
35 | х. Красный | ул. Есенина 4,6,12; ул. Центральная 9,4,12-36; пер. Донской 19,14; ул. Восточная 76; ул. Луговая 4-26; ул. Шолохова 2а,5-13,20-32; пер. Перспективный 1,6,7,14,32,34; ул. Цветочная 15-21; ул. Степная 5; ул. Дорожная; ул. 1-я линия 48,50; ул. 2-я линия 45-49; ул. 3-я линия 30,32; ул. Пушкина 3,12,17,17а,19,22,24,36,38 | 16.11.23 | 09=00 | 10=00 | |
36 | п. Рассвет | ул. Придорожная 8,9; ул. Кедровая, 8,8а,15,16,22-46,37-45; пер. Березовый 4,33,38,46,48; ул. Рябиновая 12,14,22; ул. Клубничная 5-21; ул. Солнечная 2,10,11,15; ул. Урожайная 18,23; ул. Сливовая 1,9,19; ул. Лесная 22-30,21-47; ул. Сосновая 15. | 16.11.23 | 09=00 | 10=00 | |
37 | п. Аглос | ул. Дачная 1-19; СТ «Элита» уч. 164,167,217,232. | 16.11.23 | 09=00 | 10=00 | |
38 | п. Мускатный | ул. Ленина 1-15; ул. Виноградная 1-16; ул. Набережная 1-7,11; ул. Дорожная 2-12а; ул. Садовая 1-10а,13; ул. Луговая 2-16; ул. Центральная 5,5а,7. | 16.11.23 | 09=00 | 10=00 | |
39 | пос. Персиановский | ул. Кривошлыкова 9А, 9Б | 16.11.23 | 09-00 | 16-00 | |
40 | пос. Каменоломни | ул. Дзержинского 114-202, 133-209; ул. Красноармейская 1А, 3А, 3Г, 32-70; ул. Чкалова 103-125, 118-146; пер. Узкий 17А, 19А, 22-28; пер. Первомайский 28, 28А, 32, 36А, 33; пер. Октябрьский 33А, 68Б; пер. Шинкоренко 21, 74А; ул. Бойко 63В | 16.11.23 | 09=00 | 16=00 | |
41 | г. Новочеркасск | ул. Кавказская 75-131, 82-112, 80А (часть квартир) | 17.11.23 | 08=30 | 12=00 | |
42 | г. Новочеркасск | ул. Свободы 117-133, 108-124; ул. Токарева 1-11, 2-14; ул. Степная 3-35, 4-26; ул. Белинского 1-33, 4-36; ул. Чкалова 100 | 17.11.23 | 09=00 | 16=00 | |
43 | г. Аксай | ул. Зеленая 4-8,13-17; ул. Кобякова 10-14,13. | 17.11.23 | 09=00 | 12=00 | |
44 | х. Красный | ул. Есенина 4,6,12; ул. Центральная 9,4,12-36; пер. Донской 19,14; ул. Восточная 76; ул. Луговая 4-26; ул. Шолохова 2а,5-13,20-32; пер. Перспективный 1,6,7,14,32,34; ул. Цветочная 15-21; ул. Степная 5; ул. Дорожная; ул. 1-я линия 48,50; ул. 2-я линия 45-49; ул. 3-я линия 30,32; ул. Пушкина 3,12,17,17а,19,22,24,36,38 | 17.11.23 | 17=00 | 18=00 | |
45 | п. Рассвет | ул. Придорожная 8,9; ул. Кедровая, 8,8а,15,16,22-46,37-45; пер. Березовый 4,33,38,46,48; ул. Рябиновая 12,14,22; ул. Клубничная 5-21; ул. Солнечная 2,10,11,15; ул. Урожайная 18,23; ул. Сливовая 1,9,19; ул. Лесная 22-30,21-47; ул. Сосновая 15. | 17.11.23 | 17=00 | 18=00 | |
46 | п. Аглос | ул. Дачная 1-19; СТ «Элита» уч. 164,167,217,232. | 17.11.23 | 17=00 | 18=00 | |
47 | п. Мускатный | ул. Ленина 1-15; ул. Виноградная 1-16; ул. Набережная 1-7,11; ул. Дорожная 2-12а; ул. Садовая 1-10а,13; ул. Луговая 2-16; ул. Центральная 5,5а,7. | 17.11.23 | 17=00 | 18=00 | |
48 | пос. Каменоломни | ул. Дзержинского 87-131, 80-112; ул. Бойко 27-65, 26А-62; пер. Садовый 22-24; пер. Первомайский 30, 31, 31А | 17.11.23 | 09=00 | 15=30 |
Фото: вести35.рф
Кто в Ростовской области отвечает за мобилизацию? Что будет с новочеркасским трамваем? Куда делся ковид?
Будьте в курсе новостей Новочеркасска, Ростовской области и страны. Подписывайтесь на ТГ-канал «Новочеркасские ведомости»!