Итоги жеребьевки
(состоявшейся 11.08.2020 г. с 15.00. в ТИК г. Новочеркасска)
кандидатов в депутаты городской Думы Новочеркасска
на предоставление бесплатного эфирного времени
на Авторадио-Новочеркасск («Донская столица»)
Это – единственная радиостанция в Новочеркасск, имеющая уверенный приём в самом городе и близлежащих населённых пунктах.
На волне 107,8 FM в новостных блоках помимо событий федерального или регионального значения, Вы услышите местные новости, объявления, прогноз погоды. Численность потенциальной аудитории — 100 тыс. человек. Услышать радиостанцию можно в муниципальных учреждениях города, организациях, салонах красоты, стоматологиях, кафе и магазинах, а также на улицах, в Александровском саду и в общественном транспорте.
И, естественно, Авторадио является станцией №1 среди тех, кто слушает радио в машине. На протяжении многих лет еженедельное число слушателей не опускалось ниже 30%.
Контактные данные: г. Новочеркасск, ул. Думенко, 10
Тел.: (8635) 22-82-85, (8635) 24-62-43 Е-mail: nved2006@gmail.com
Пожелания к аудио роликам: 30 секунд
Формат mp3 — битрейт не менее 256 kb/s 44100 hz или Формат wav — 44100 hz не менее 16 bit
Строгое соблюдение хронометража.
Предоставление аудиоролика к прокату(или запись выступления кандидата в студии) – не менее как за 3 суток до даты выхода ТОЛЬКО на основании заключенного договора о предоставлении бесплатного эфирного времени (для договора — паспортные данные кандидата, постановление о регистрации кандидата).
!!!Эфирное время предоставляется строго по условиям жеребьевки. Неиспользование кандидатом предоставленного времени не суммируется и не переносится на другие дни
Кандидатам в депутаты городской думы Новочеркасска на безвозмездной основе предоставляется по 30 секунд в рабочие дни согласно 2 графиков
График 1
| № | ФИО | 17 августа
19 августа 21 августа 25 августа 27 августа |
31 августа
2 сентября 4 сентября 8 сентября 10 сентября |
| 1. | Чайковский | 06-15 | 12-45 |
| 2. | Фетисов С. | 06-15 | 12-45 |
| 3. | Любарский | 06-15 | 13-45 |
| 4. | Бойко | 06-15 | 13-45 |
| 5. | Буряченко | 06-45 | 13-45 |
| 6. | Боровской | 06-45 | 14-45 |
| 7. | Маркин | 07-15 | 14-45 |
| 8. | Арсенян | 07-15 | 15-15 |
| 9. | Несват | 07-15 | 15-15 |
| 10. | Фетисов А. | 07-15 | 15-15 |
| 11. | Мавдриков | 07-45 | 15-45 |
| 12. | Зоров | 07-45 | 15-45 |
| 13. | Паршина | 07-45 | 16-15 |
| 14. | Уржумов | 08-15 | 16-15 |
| 15. | Грибинюкова | 08-15 | 16-15 |
| 16. | Котельникова | 08-15 | 16-15 |
| 17. | Петров | 08-15 | 16-45 |
| 18. | Рудюк | 08-45 | 16-45 |
| 19. | Ильченко Г. | 09-15 | 17-45 |
| 20. | Шихов | 09-15 | 18-15 |
| 21. | Журавлев | 09-15 | 18-15 |
| 22. | Попов Д. | 09-15 | 18-15 |
| 23. | Худасова | 09-45 | 18-45 |
| 24. | Пшонников | 09-45 | 18-45 |
| 25. | Тронов | 10-45 | 19-45 |
| 26. | Манкиев | 10-45 | 19-45 |
| 27. | Коваленко | 11-15 | 20-45 |
| 28. | Коробов | 11-15 | 20-45 |
| 29. | Кутырев | 11-15 | 20-45 |
| 30. | Становов | 11-45 | 20-45 |
| 31. | Побединский | 11-45 | 21-45 |
| 32. | Хецуриани | 12-15 | 21-45 |
| 33. | Родионова Е. | 12-15 | 21-45 |
| 34. | Жуков В. | 12-15 | 21-45 |
| 35. | Жаков | 12-45 | 06-15 |
| 36. | Волчков | 12-45 | 06-15 |
| 37. | Курашев | 13-45 | 06-15 |
| 38. | Панченко | 13-45 | 06-15 |
| 39. | Барановский | 13-45 | 06-45 |
| 40. | Сафронкин | 14-45 | 06-45 |
| 41. | Янучок | 14-45 | 07-15 |
| 42. | Поволоцкая | 15-15 | 07-15 |
| 43. | Вдовиченко | 15-15 | 07-15 |
| 44. | Махоньков | 15-15 | 07-15 |
| 45. | Косинов | 15-45 | 07-45 |
| 46. | Слепков | 15-45 | 07-45 |
| 47. | Легран | 16-15 | 07-45 |
| 48. | Завалишин | 16-15 | 08-15 |
| 49. | Мацейко | 16-15 | 08-15 |
| 50. | Лазарев | 16-15 | 08-15 |
| 51. | Яровая | 16-45 | 08-15 |
| 52. | Арбузов | 16-45 | 08-45 |
| 53. | Попков | 17-45 | 09-15 |
| 54. | Невеселов | 18-15 | 09-15 |
| 55. | Теплинская | 18-15 | 09-15 |
| 56. | Вдовый | 18-15 | 09-15 |
| 57. | Морарь | 18-45 | 09-45 |
| 58. | Маначина | 18-45 | 09-45 |
| 59. | Гаркуша | 19-45 | 10-45 |
| 60. | Лидневская | 19-45 | 10-45 |
| 61. | Подсадний | 20-45 | 11-15 |
| 62. | Рябко | 20-45 | 11-15 |
| 63. | Ралко | 20-45 | 11-15 |
| 64. | Богословский | 20-45 | 11-45 |
| 65. | Начкебия | 21-45 | 11-45 |
| 66. | Сериков | 21-45 | 12-15 |
| 67. | Зерщиков | 21-45 | 12-15 |
| 68. | Берсан | 21-45 | 12-15 |
График 2
| № | ФИО | 18 августа
20 августа 24 августа 26 августа 28 августа |
1 сентября
3 сентября 7 сентября 9 сентября 11 сентября |
| 69. | Трембова | 06-15 | 12-45 |
| 70. | Лопаткин | 06-15 | 12-45 |
| 71. | Рыбалкин | 06-15 | 13-45 |
| 72. | Бегаева | 06-15 | 13-45 |
| 73. | Рудас | 06-45 | 13-45 |
| 74. | Рахнянский | 06-45 | 14-45 |
| 75. | Берест | 07-15 | 14-45 |
| 76. | Чуркин | 07-15 | 15-15 |
| 77. | Пономарев | 07-15 | 15-15 |
| 78. | Жигалов | 07-15 | 15-15 |
| 79. | Микулицкий | 07-45 | 15-45 |
| 80. | Горкавченко | 07-45 | 15-45 |
| 81. | Рыженков | 07-45 | 16-15 |
| 82. | Рыжова | 08-15 | 16-15 |
| 83. | Белаков | 08-15 | 16-15 |
| 84. | Попов А. | 08-15 | 16-15 |
| 85. | Мокрушин | 08-15 | 16-45 |
| 86. | Берчанов | 08-45 | 16-45 |
| 87. | Ревунов | 09-15 | 17-45 |
| 88. | Аветисян | 09-15 | 18-15 |
| 89. | Шпингис | 09-15 | 18-15 |
| 90. | Дацко | 09-15 | 18-15 |
| 91. | Сулацкая | 09-45 | 18-45 |
| 92. | Сокульский | 09-45 | 18-45 |
| 93. | Ажинов Е. | 10-45 | 19-45 |
| 94. | Денисов | 10-45 | 19-45 |
| 95. | Антоненко | 11-15 | 20-45 |
| 96. | Макаренко | 11-15 | 20-45 |
| 97. | Попов В. | 11-15 | 20-45 |
| 98. | Дузенко | 11-45 | 20-45 |
| 99. | Ишоев | 11-45 | 21-45 |
| 100. | Саввин | 12-15 | 21-45 |
| 101. | Будник | 12-15 | 21-45 |
| 102. | Ажинов Н. | 12-15 | 21-45 |
| 103. | Ишков | 12-45 | 06-15 |
| 104. | Хлыстун | 12-45 | 06-15 |
| 105. | Мальцева | 13-45 | 06-15 |
| 106. | Удовкин | 13-45 | 06-15 |
| 107. | Карабедов | 13-45 | 06-45 |
| 108. | Моисеев | 14-45 | 06-45 |
| 109. | Дрюпин | 14-45 | 07-15 |
| 110. | Шевченко | 15-15 | 07-15 |
| 111. | Астахова | 15-15 | 07-15 |
| 112. | Базавова | 15-15 | 07-15 |
| 113. | Кравченко | 15-45 | 07-45 |
| 114. | Ганчев | 15-45 | 07-45 |
| 115. | Мойсеюк | 16-15 | 07-45 |
| 116. | Фрумкин | 16-15 | 08-15 |
| 117. | Балахнин | 16-15 | 08-15 |
| 118. | Малышко | 16-15 | 08-15 |
| 119. | Иванюкович | 16-45 | 08-15 |
| 120. | Осадчий | 16-45 | 08-45 |
| 121. | Ромашко | 17-45 | 09-15 |
| 122. | Шаповалов А. | 18-15 | 09-15 |
| 123. | Озерский | 18-15 | 09-15 |
| 124. | Ильченко А. | 18-15 | 09-15 |
| 125. | Чеботуров | 18-45 | 09-45 |
| 126. | Гарбузов | 18-45 | 09-45 |
| 127. | Парфенова | 19-45 | 10-45 |
| 128. | Гуркин | 19-45 | 10-45 |
| 129. | Лембриков | 20-45 | 11-15 |
| 130. | Яковлев | 20-45 | 11-15 |
| 131. | Тимошенкова | 20-45 | 11-15 |
| 132. | Дубикова | 20-45 | 11-45 |
| 133. | Карасев | 21-45 | 11-45 |
| 134. | Токовой | 21-45 | 12-15 |
| 135. | Шаповалов Э. | 21-45 | 12-15 |
| 136. | Цветкова | 21-45 | 12-15 |









