№ пп | Наименование населенного пункта | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения | Время отключения | ||
1 | г. Новочеркасск | ул. Щорса 1, 2-4; сп. Герцена 13-35 | 25.03.24 | 08=00 | 17=00 | |
2 | г. Новочеркасск | ул. Комитетская 58-92, 61-95; ул. Атаманская 48-68, 49-63; Московская 16-20 | 25.03.24 | 09=00 | 16=00 | |
3 | г. Новочеркасск | ул. Яновская 19-27, 18Б; ул. Клещева 9А, 9Б-23, 16-42, 42/18Б, 44-68, 76-86 | 25.03.24 | 09=00 | 17=00 | |
4 | г. Новочеркасск | ул. Комитетская 10-34, 5-31; ул. Октябрьская 58-82, 39-65; ул. Никольского 20-52, 61-93 | 25.03.24 | 09=00 | 13=00 | |
5 | г. Новочеркасск | пер. Западный 35-53, 36-48; ул. Ефремова 160-210, 97-149; пер. Круглый; пер.Казанский 29-49,28-46; ул. Желябова 107-127, 112-144; пер. Татарский; ул. Крайняя 9-11А, 2-12 | 25.03.24 | 13=00 | 17=00 | |
6 | г. Новочеркасск | ул. Дачная 37-65, 10-76; пер. Дачный 10 | 25.03.24 | 09=00 | 17=00 | |
7 | ст. Кривянская Октябрьского сельского района | ул. Дорурс 1-11А, 2-12; ул. Строителей 1, 2, 3, 9; ул. 70 лет Победы 8, 10; ул. Железнодорожная 5, 9, 14; ул. Молодежная 1, 5, 7, 9, 12; ул. Кадамовская 9-13 | 25.03.24 | 11=00 | 16=00 | |
8 | г. Аксай | ул. Кирова 21-46; ул. Кривошлыкова 56-69; ул. Буденного 41-66. | 25.03.24 | 09=00 | 12=00 | |
9 | г. Аксай | ул. Кирова 50-75; пер. Колодезный 9-24; ул. Кривошлыкова 35-46; ул. Подтелкова 44-67 | 25.03.24 | 13=00 | 15=00 | |
10 | пос. Российский | Весь населенный пункт | 25.03.24 | 09=00 | 17=00 | |
11 | г. Аксай | ул. Строителей 7; 7А корп. 1,2; 8; 10 корп. 4, 5, 6, 7; 11. | 25.03.24 | 09=30 | 12=00 | |
12 | г. Аксай | ул. Ватутина 4-16, 1-17, ул. Чапаева 2-16,3-15, ул. Щорса 2-21;ул. Луначарского 5-91, ул. Стекольная 21-48, 85-95,96-112, ул. У. Громовой 3-7, 2-16, ул. Матросова 4-10,3-11, ул. Ст. Разина 2-76, ул. Станиславского 4-30, 49-96 ул. Толпинского 47-89, 54-80, ул. Кирова 4-20,1А-15, ул. Межевая 1-35,4-24, ул. Фурманова 2-14,3-19, ул. Жданова 1-7,2-8 ул. Герцена 3-13, 2-10 | 26.03.24 | 10=00 | 14=00 | |
13 | пос. Октябрьский | ул. Высоцкого 1-6; ул. Южная 21-25; ул. Ленина 49-57 | 26.03.24 | 09=00 | 15=00 | |
14 | г. Новочеркасск | ул. Александровская 31-77, 34-44, 48-52; спуск Ермака 27; спуск Красный 32-40, ул. Урицкого 2/42 | 27.03.24 | 09=00 | 17=00 | |
15 | г. Новочеркасск | ул. Энергетическая 1-3; ул. Орджоникидзе 29-47, 30-36; ул. Александровская 94 | 27.03.24 | 09=00 | 17=00 | |
16 | г. Новочеркасск | ул. Михайловская 123-145, 144-160; ул. Бакунина 40-48, 29-65/156 ; ул. Б. Хмельницкого 108-118, 129-139 | 27.03.24 | 09=00 | 13=00 | |
17 | г. Новочеркасск | просп. Платовский 154-164; ул. Кирпичная 78-112, 71-115; ул. Б. Хмельницкого 55 | 27.03.24 | 13=00 | 17=00 | |
18 | г. Новочеркасск | ул. Привокзальная 20-36, 42-78; пер. Книжный 11-19; ул. Мацоты 1-15 | 27.03.24 | 09=00 | 17=00 | |
19 | пос. Персиановский Октябрьского сельского района | ул. Мичурина 18-22, 25-29, 33-59, 42; ул. Сосновая 32, 36, 53, 63, 67, 81; ул. Садовая 24, 30, 5; ул. Набережная 1-7, 2-18; ул. Майская 10 | 27.03.24 | 09=30 | 15=00 | |
20 | г. Аксай | ул. Гагарина 122-146, 29-73; пер. Короткий 2-22; ул. К. Либкнехта 80-157; ул. Коминтерна 3-57; ул. Чапаева 148-175; ул.Советская 77-105; ул. Дзержинского 4-34; пер. Рубахо 2-12; ул. Платова 12-16 | 27.03.24 | 09=30 | 12=00 | |
21 | г. Аксай | ул Луначарского 2-16; ул. Жданова 1-8; ул. Герцена 2-13 | 27.03.24 | 10=00 | 15=00 | |
22 | г. Новочеркасск | ул. Б. Хмельницкого 76-82А, 86-106, 87-127, | 28.03.24 | 09=00 | 17=00 | |
23 | г. Новочеркасск | просп. Баклановский 168, 170; пер. Багаевский; пер. Цимлянский 3, 5А, 4, 6, 8, 12, 14, 22; пер. Привольный 1А | 28.03.24 | 09=00 | 17=00 | |
24 | г. Новочеркасск | ул. Первомайская 1-43, 2-52, 60-82; ул. Первомайская 46; Куричья балка 1-9, 2-10; ул. Крупской 8, 10 | 28.03.24 | 09=00 | 17=00 | |
25 | г. Новочеркасск | ул. Железнодорожная 165/22, 16Б; пер. Перовского | 28.03.24 | 09=00 | 17=00 | |
26 | пос. Каменоломни | ул. Клевцова 3-27; пер. Шоссейный 1А, 1Б, 1В, 6, 8; ул. Строительная 11А строение 1, 11А строение 2, 15А, 17А, 12А | 28.03.24 | 09=00 | 16=30 | |
27 | г. Аксай | ул. Платова 74; ул. Коминтерна 143. | 28.03.24 | 10=00 | 12=00 | |
28 | г. Аксай | пер. Стахановский 20-52, 21-41 ул. Чичерина 193-217,204-172, пер. Нарзанный 2-8, ул. Круглая 3-29,2-16 ул. Революции 52-72,39-61 | 28.03.24 | 10=00 | 15=00 | |
29 | пос. Каменоломни | ул. 40 лет Октября 4-46, 29; пер. Виноградный 1-39, 6-16; ул. Юбилейная 1-25, 4-24; ул. Крупская 2-28, 1-37 | 29.03.24 | 09=00 | 15=30 | |
30 | г. Новочеркасск | пр. Парковый 29, 28-36; ул. Искра 12, 14 | 29.03.24 | 09=00 | 15=30 | |
31 | г. Новочеркасск | ул. Михайловская 123-145, 144-160; ул. Бакунина 40-48, 29-65/156 ; ул. Б. Хмельницкого 108-118, 129-139 | 29.03.24 | 09=00 | 16=00 | |
32 | г. Новочеркасск | просп. Платовский 166-190, 103-121 | 29.03.24 | 09=00 | 16=00 | |
33 | г. Новочеркасск | ул. Красноармейская 43-69, 40-70 | 29.03.24 | 09=00 | 16=00 | |
34 | г. Аксай | ул. Набережная 201-255; ул. Тольятти 18-20; ул. Фрунзе 119-166; ул. Толстого 17-29; ул. Речная 1-5; ул. Первомайская 1-5; ул. Макарова 1-23; ул. Набережная 37-161; пер. Чудный 12-16; пер. Гремучий 3-13, 2-16; ул. Шевченко 155 16-70; пер. Клубный 1-13, 4-24; ул. Сергеевская 2-70 9-61; пер. Бондарчука 2-16, 3-15; пер. Южный 1-11, 4-12; ул. Кривошлыкова 1-58, 5-69; ул. Подтелкова 3-67, 2-62; пер.Соболева 1-7, 2-6; пер.Транспортный 1-17,2-4; Вокзальный спуск 2-10, 1-19 ул. Фрунзе 3-39А, 4-54; пер. Спартака 1-11,2-16; ул. Некрасова 2-12, 1-11; пер. Восточный 1-17, 2-12; ул. Советская 12-14; ул. Железнодорожная 2-96, 1-97; ул. Чичерина 93-117, 86-112; ул. Кирова 21-75, 24-64; пер. Колодезный 2-24, 3-13; ул. Буденного 1-55, 2-66; ул. Д. Бедного 1-55, 2-52; ул. ул. Гулаева 51-103, 74-98; пер. Балочный 1-19, 2-10; ул. М. Горького 1-69, 2-56; ул. Толпинского 15-45,22-52; пер. Школьный 2-16, 1-15; ул. Пушкина 1-19, 2-18 | 29.03.24 | 09=00 | 15=00 |
Фото Telegram-канал «Россети»НОВОСТИ НОВОЧЕРКАССКА