С 28 по 31 января 2025 года жителей Новочеркасска ждут плановые отключения электроэнергии. График и адреса отключений на этой неделе сообщили в АО «Донэнерго».
Наименование населенного пункта | Границы отключения (улицы, дома) | Дата отключения | Время отключения |
Новочеркасск | ул. Визирова 14, 16; ул. Речная 2; ул. Клещева 3 | 28.01.25 | 9:00-13:00 |
Новочеркасск | ул. Свободы 63-143, 68А-134; ул. Токарева 1-11, 2-14; ул. Степная 3-35, 4-26; ул. Белинского 1-33, 4-36; ул. Каштанова 1-13, 2-8А; ул. Правды 75; ул. Молодежная 11; ул. Калинина 11-23, 18-26; ул. Чкалова 72, 74, 100 | 28.01.25 | 13:00-16:00 |
Новочеркасск | ул. Михайловская 70-92, 77-97, 103; ул. Красноармейская 89-111, 110-130; ул. Комитетская 180, 190, 200А; ул. Б. Хмельницкого 95, ул. Молодежная 21А-29, 33; пер. Кутузова; ул. Толбухина 3, 3А, 7-17, 12-22; ул. Калинина 58-80 | 28.01.25 | 09:00-17:00 |
Новочеркасск | ул. Радужная 88; ул. Вишневая 51; ул. Сарматская 47, 48, 65, 73, 75, 276, 276П, 280, 300, 318; ул. Малиновая 64; ул. Медовая 79, 86; Коллективная 73, 76, 80; ул. Абрикосовая 84 | 28.01.25 | 09:00-17:00 |
Новочеркасск | ул. Юности 13; пр. Парковый 21, 22 | 28.01.25 | 13:00-16:30 |
Новочеркасск | ул. Юности 3-7 | 28.01.25 | 09:00-16:30 |
Новочеркасск | ул. Желябова 9-43, 24-30А; ул. Добролюбова 2-36; пер. Криничный 30-40, 21-25 | 29.01.25 | 09:00-17:00 |
Новочеркасск | ул. Фрунзе 57-67Д, 71, 71В, 71Г, 78А-88; ул. Маяковского 49-61 | 29.01.25 | 09:00-12:00 |
Новочеркасск | ул. Транспортная 1-30; ул. Новая 1-14; ул. Октябрьская 1-11; ул. Садовая 4-12; пер. Банный 1-5; ул. Первомайская 1-8; пер. Школьный 1-4; ул. Ленина 4-10 | 29.01.25 | 09:00-11:00 |
Новочеркасск | просп. Энергетиков 9, 13; ул. Терешковой 8-10 | 29.01.25 | 09:00-16:00 |
Новочеркасск | ул. Горького 15; ул. Мичурина 10-16; ул. Молодежная 59; ул. Севастопольская 13, 15А . | 30.01.25 | 09:00-13:00 |
Новочеркасск | ул. Мацоты 35-45; пер. Электродный 3, 5; ул. Молодежная 24, 26, 28; пер. Врачебный 4, 6; ул. Спортивная 44 | 30.01.25 | 13:00-16:00 |
Новочеркасск | ДНТ «Надежда» ул. 12-я линия участок 3; ул.14-я линия; ул.Ягодная 69, ул. Серафимовича 15, 17, 25, 16-26; ул. Каштанова 20-40, 35; ул. Токарева 41, 44; ул. Толбухина 28, 30; ул. Чехова 21-31 | 30.01.25 | 09:00-17:00 |
Новочеркасск | ул. Терешковой 15, 17; ул. Юности 2 | 30.01.25 | 09:00-16:00 |
Новочеркасск | пер. Спартаковский 1; ул. Клещева 70 А, 72, 72 А, 74, 74 А | 31.01.25 | 09:00-13:00 |
Новочеркасск | ул. Крылова 19-41; ул. Буденновская 81-91, 92; ул. Щорса 110-138 | 31.01.25 | 09:00-12:00 |
Новочеркасск | ул. Желябова 68-88, 73-79; пер. Ж.Сорокина 1-21, 2-22; ул. Иловайская 1, 1Г-11, 23, 2-24; пл. Сенная 10, ул. Крылова 43-47, 48-52; ул. Щорса 62-108, просп. Баклановский 134, 138, 140, 142/1, 144, 146, 148, 152 | 31.01.25 | 13:00-16:00 |
Новочеркасск | пер. Омский 2-10; пер. Сибирский 1-9, 8; ул. Казачья 1-3, 2-4, 7-9, 10-14 А, 11-45, 22-34А; пер. Уютный 3, 2-12; ул. Калиновая 2, 4, 8, 18, 24, 30, 32, 17, 17 А, 49; ул. Окольная 7; ул. Светлая 22; ул. Цветочная 1, 9-29, 2 А, 8-14; ул. Привольная 1-11, 2-8; ул. Рубежная; ул. Центральная 7, 8-14; ул. Виноградная; ул. Полевая 1, 2, 3, 4; ул. Коммунальная 3-11 | 31.01.25 | 10:00-15:00 |
Новочеркасск | ул. Пляжная 17, 21 | 31.01.25 | 09:00-15:00 |
Фото: www.orinfo.ru