Итоги жеребьевки
(состоявшейся 11.08.2020 г. с 15.00. в ТИК г. Новочеркасска)
кандидатов в депутаты городской Думы Новочеркасска
на предоставление бесплатной печатной площади
в газете «Новочеркасские ведомости»
Издается с 1990 года, выходит один раз в неделю – по средам (с программой) 24 полосы. Газета распространяется в г. Новочеркасске и прилегающих к городу сельских районах по подписке, а также – в розницу через сеть киосков и редакционную доставку. Газета в обязательном порядке выписывается предприятиями и административными органами.
Тираж 5000 экземпляров. Полноцвет (разворот, первая и последняя полосы).
Контактные данные:346400, Россия, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Думенко, 10
Тел.: (8635) 22-82-85, (8635) 24-62-43 Е-mail: nved2006@gmail.com
Пожелания к макету :
Сдача макета в газету: не позже пятницы, предшествующей дате выхода газеты.
Размер модуля: высота 3,75 см, ширина 9,6 см = 36 кв.см (расположение горизонтальное, визитка)
Макеты принимаются строго в соответствии с размерами. Форматы TIFF,JEPG,PDF, разрешение 300 dpi, градации серого. Шрифты растеризованы.
Corel,Word – НЕ ПРИНИМАЮТСЯ
Предоставление печатной площади осуществляется ТОЛЬКО на основании заключенного договора (для договора — паспортные данные кандидата, постановление о регистрации кандидата).
!!!Печатная площадь предоставляется строго по условиям жеребьевки. Неиспользование кандидатом предоставленного времени не суммируется и не переносится на другие дни.
Кандидатам в депутаты городской думы Новочеркасска
на безвозмездной основе предоставляется печатная площадь
в общем объеме 72 кв м согласно следующего графика выхода газеты
и на полосах, разыгранных в ходе жеребьевки:
№ 32, дата выхода газеты 19 августа 2020 года (сдача материала в печать не позднее 14 августа)
№ 34, дата выхода газеты 2 сентября 2020 года (сдача материала в печать не позднее 28 августа)
| № модуля | Фамилия кандидата | Месторасположение |
| 1. | Чайковский | Стр 17 верхняя часть слева |
| 2. | Фетисов С. | Стр 17 верхняя часть справа |
| 3. | Любарский | Стр 17 верхняя часть слева |
| 4. | Бойко | Стр 17 верхняя часть справа |
| 5. | Буряченко | Стр 17 верхняя часть слева |
| 6. | Боровской | Стр 17 верхняя часть справа |
| 7. | Маркин | Стр 17 верхняя часть слева |
| 8. | Арсенян | Стр 17 верхняя часть справа |
| 9. | Несват | Стр 17 верхняя часть слева |
| 10. | Фетисов А. | Стр 17 верхняя часть справа |
| 11. | Мавдриков | Стр 17 нижняя часть слева |
| 12. | Зоров | Стр 17 нижняя часть справа |
| 13. | Паршина | Стр 17 нижняя часть слева |
| 14. | Уржумов | Стр 17 нижняя часть справа |
| 15. | Грибинюкова | Стр 17 нижняя часть слева |
| 16. | Котельникова | Стр 17 нижняя часть справа |
| 17. | Петров | Стр 17 нижняя часть слева |
| 18. | Рудюк | Стр 17 нижняя часть справа |
| 19. | Ильченко Г. | Стр 17 нижняя часть слева |
| 20. | Шихов | Стр 17 нижняя часть справа |
| 21. | Журавлев | Стр 18 верхняя часть слева |
| 22. | Попов Д. | Стр 18 верхняя часть справа |
| 23. | Худасова | Стр 18 верхняя часть слева |
| 24. | Пшонников | Стр 18 верхняя часть справа |
| 25. | Тронов | Стр 18 верхняя часть слева |
| 26. | Манкиев | Стр 18 верхняя часть справа |
| 27. | Коваленко | Стр 18 верхняя часть слева |
| 28. | Коробов | Стр 18 верхняя часть справа |
| 29. | Кутырев | Стр 18 верхняя часть слева |
| 30. | Становов | Стр 18 верхняя часть справа |
| 31. | Побединский | Стр 18 нижняя часть слева |
| 32. | Хецуриани | Стр 18 нижняя часть справа |
| 33. | Родионова Е. | Стр 18 нижняя часть слева |
| 34. | Жуков В. | Стр 18 нижняя часть справа |
| 35. | Жаков | Стр 18 нижняя часть слева |
| 36. | Волчков | Стр 18 нижняя часть справа |
| 37. | Курашев | Стр 18 нижняя часть слева |
| 38. | Панченко | Стр 18 нижняя часть справа |
| 39. | Барановский | Стр 18 нижняя часть слева |
| 40. | Сафронкин | Стр 18 нижняя часть справа |
| 41. | Янучок | Стр. 19 верхняя часть слева |
| 42. | Поволоцкая | Стр. 19 верхняя часть справа |
| 43. | Вдовиченко | Стр. 19 верхняя часть слева |
| 44. | Махоньков | Стр. 19 верхняя часть справа |
| 45. | Косинов | Стр. 19 верхняя часть слева |
| 46. | Слепков | Стр. 19 верхняя часть справа |
| 47. | Легран | Стр. 19 верхняя часть слева |
| 48. | Завалишин | Стр. 19 верхняя часть справа |
| 49. | Мацейко | Стр. 19 верхняя часть слева |
| 50. | Лазарев | Стр. 19 верхняя часть справа |
| 51. | Яровая | Стр. 19 нижняя часть слева |
| 52. | Арбузов | Стр. 19 нижняя часть справа |
| 53. | Попков | Стр. 19 нижняя часть слева |
| 54. | Невеселов | Стр. 19 нижняя часть справа |
| 55. | Теплинская | Стр. 19 нижняя часть слева |
| 56. | Вдовый | Стр. 19 нижняя часть справа |
| 57. | Морарь | Стр. 19 нижняя часть слева |
| 58. | Маначина | Стр. 19 нижняя часть справа |
| 59. | Гаркуша | Стр. 19 нижняя часть слева |
| 60. | Лидневская | Стр. 19 нижняя часть справа |
| 61. | Подсадний | Стр. 19 нижняя часть слева |
| 62. | Рябко | Стр 22нижняя часть справа |
| 63. | Ралко | Стр 22нижняя часть слева |
| 64. | Богословский | Стр 22нижняя часть справа |
| 65. | Начкебия | Стр 22нижняя часть слева |
| 66. | Сериков | Стр 22нижняя часть справа |
| 67. | Зерщиков | Стр 22нижняя часть слева |
| 68. | Берсан | Стр 22нижняя часть справа |
№ 33, дата выхода газеты 26 августа 2020 года (сдача материала в печать не позднее 21 августа)
№ 35, дата выхода газеты 9 сентября 2020 года (сдача материала в печать не позднее 4 сентября)
| № модуля | Фамилия кандидата | Месторасположение |
| 69. | Трембова | Стр 17 верхняя часть слева |
| 70. | Лопаткин | Стр 17 верхняя часть справа |
| 71. | Рыбалкин | Стр 17 верхняя часть слева |
| 72. | Бегаева | Стр 17 верхняя часть справа |
| 73. | Рудас | Стр 17 верхняя часть слева |
| 74. | Рахнянский | Стр 17 верхняя часть справа |
| 75. | Берест | Стр 17 верхняя часть слева |
| 76. | Чуркин | Стр 17 верхняя часть справа |
| 77. | Пономарев | Стр 17 верхняя часть слева |
| 78. | Жигалов | Стр 17 верхняя часть справа |
| 79. | Микулицкий | Стр 17 нижняя часть слева |
| 80. | Горкавченко | Стр 17 нижняя часть справа |
| 81. | Рыженков | Стр 17 нижняя часть слева |
| 82. | Рыжова | Стр 17 нижняя часть справа |
| 83. | Белаков | Стр 17 нижняя часть слева |
| 84. | Попов А. | Стр 17 нижняя часть справа |
| 85. | Мокрушин | Стр 17 нижняя часть слева |
| 86. | Берчанов | Стр 17 нижняя часть справа |
| 87. | Ревунов | Стр 17 нижняя часть слева |
| 88. | Аветисян | Стр 17 нижняя часть справа |
| 89. | Шпингис | Стр 18 верхняя часть слева |
| 90. | Дацко | Стр 18 верхняя часть справа |
| 91. | Сулацкая | Стр 18 верхняя часть слева |
| 92. | Сокульский | Стр 18 верхняя часть справа |
| 93. | Ажинов Е. | Стр 18 верхняя часть слева |
| 94. | Денисов | Стр 18 верхняя часть справа |
| 95. | Антоненко | Стр 18 верхняя часть слева |
| 96. | Макаренко | Стр 18 верхняя часть справа |
| 97. | Попов В. | Стр 18 верхняя часть слева |
| 98. | Дузенко | Стр 18 верхняя часть справа |
| 99. | Ишоев | Стр 18 нижняя часть слева |
| 100. | Саввин | Стр 18 нижняя часть справа |
| 101. | Будник | Стр 18 нижняя часть слева |
| 102. | Ажинов Н. | Стр 18 нижняя часть справа |
| 103. | Ишков | Стр 18 нижняя часть слева |
| 104. | Хлыстун | Стр 18 нижняя часть справа |
| 105. | Мальцева | Стр 18 нижняя часть слева |
| 106. | Удовкин | Стр 18 нижняя часть справа |
| 107. | Карабедов | Стр 18 нижняя часть слева |
| 108. | Моисеев | Стр 18 нижняя часть справа |
| 109. | Дрюпин | Стр 19 верхняя часть слева |
| 110. | Шевченко | Стр 19 верхняя часть справа |
| 111. | Астахова | Стр 19 верхняя часть слева |
| 112. | Базавова | Стр 19 верхняя часть справа |
| 113. | Кравченко | Стр 19 верхняя часть слева |
| 114. | Ганчев | Стр 19 верхняя часть справа |
| 115. | Мойсеюк | Стр 19 верхняя часть слева |
| 116. | Фрумкин | Стр 19 верхняя часть справа |
| 117. | Балахнин | Стр 19 верхняя часть слева |
| 118. | Малышко | Стр 19 верхняя часть справа |
| 119. | Иванюкович | Стр 19 нижняя часть слева |
| 120. | Осадчий | Стр 19 нижняя часть справа |
| 121. | Ромашко | Стр 19 нижняя часть слева |
| 122. | Шаповалов А. | Стр 19 нижняя часть справа |
| 123. | Озерский | Стр 19 нижняя часть слева |
| 124. | Ильченко А. | Стр 19 нижняя часть справа |
| 125. | Чеботуров | Стр 19 нижняя часть слева |
| 126. | Гарбузов | Стр 19 нижняя часть справа |
| 127. | Парфенова | Стр 19 нижняя часть слева |
| 128. | Гуркин | Стр 19 нижняя часть справа |
| 129. | Лембриков | Стр 22 нижняя часть слева |
| 130. | Яковлев | Стр 22 нижняя часть справа |
| 131. | Тимошенкова | Стр 22 нижняя часть слева |
| 132. | Дубикова | Стр 22 нижняя часть справа |
| 133. | Карасев | Стр 22 нижняя часть слева |
| 134. | Токовой | Стр 22 нижняя часть справа |
| 135. | Шаповалов Э. | Стр 22 нижняя часть слева |
| 136. | Цветкова | Стр 22 нижняя часть справа |









