В Новочеркасске АО «Донэнерго» объявило график отключения электроэнергии в домах жителей города и близлежащих населенных пунктов со 9 по 13 октября.
№ пп | Наименование населенного пункта |
Границы отключения (улицы, дома) |
Дата отключения |
Время отключения |
||
1 | г. Новочеркасск | ул. Соловьиная 1А, 8, 10, 16, 16А, 15 | 09.10.23 | 09=00 | 13=00 | |
2 | г. Новочеркасск | ул. Первомайская 1-43, 2-52, 60-82; ул. Первомайская 46; Куричья балка 1-9, 2-10; ул. Крупской 8, 10 | 09.10.23 | 13=00 | 17=00 | |
3 | г. Новочеркасск | ул. Красноармейская 173-197, 180-204; ул. Крупской 55; ул. 8 марта 23-79, 22-72; ул. Бабушкина 9А-35, 6А-44; пер. Керамический | 09.10.23 | 13=00 | 17=00 | |
4 | г. Новочеркасск | ул. Александровская 31-77, 34-44, 48-52; спуск Ермака 27; спуск Красный 32-40, ул. Урицкого 2/42 | 09.10.23 | 09=00 | 13=00 | |
5 | г. Новочеркасск | ул. Клещева 41-127; пер. Громовой 24, 24А, 28, 30, 57Б, 57М; ул. Лесаня 1-27, 2-26; ул. Агролесная 1-33, 2-44, 58А, 100-110; ул. Советская 140Б-156, 185-213; ул. Агролес 1; ул. Луговая 1-23, 8, 12-22; пер. Неизвестный, ул. Солнечная 1-15, 2-8 | 09.10.23 | 09=00 | 17=00 | |
6 | г. Новочеркасск | ул. Буденновская 187-195 | 09.10.23 | 09=00 | 13=00 | |
7 | г. Аксай | ул. Коминтерна 95-137, 92-130; ул. Гагарина 89-149, 164-224; ул. Круглая 36-52, 59-75; ул. Революции 79-93; 86-110 | 09.10.23 | 09=00 | 13=00 | |
8 | пос. Каменоломни | ул. Мокроусова 1-65, 162-270; ул. Железнодорожная 1, 4-72; 2-й переулок 1; 3-й переулок 3-15, 4-14; пер. Кривой 1, 6-34. | 09.10.23 | 09-00 | 16-00 | |
9 | пос. Донской | ул. Искры 6, 8, 10; ул. Юности 3А. | 09.10.23 | 09-00 | 16-00 | |
10 | г. Новочеркасск | ул. Желябова 90-144, 85-127; ул. Ларина 44-76, 41-65, 69-77; ул. Добролюбова 119-127/50, 129/49, 120-128/52; пер. Казанский 2-46, 1-49; пер. Черноярова; ул. Щорса 120-126, 63-125, 200; пер. Западный 35-53, 36-48; ул. Ефремова 160-210, 139, 141-149; пер. Круглый; пер. Татарский; ул. Крайняя 9-11А, 2-12 | 10.10.23 | 09=00 | 17=00 | |
11 | г. Новочеркасск | ул. Степная 32-50, 37-55; ул. Толбухна 33-49, 44-60; ул. Персиановская 38-60; ул. Спортивная 78-94, 125-129, 133-141; ул. Петровского 1-17, 2-18; ул. Фурманова 1-17, 2-18 | 10.10.23 | 09=00 | 17=00 | |
12 | г. Аксай | ул. Садовая 14 А, 18 , 20 | 10.10.23 | 09=00 | 12=00 | |
13 | пос.Каменоломни | ул. Гагарина 2,10, 5,9; ул. Энгельса 60-66, 66А, 66Б, 66В, 66Г,68А, 69Б; пер. Луганский 1-11, 2-8; ул. Чкалова 77А. | 10.10.23 | 09-00 | 16-00 | |
14 | пос.Каменоломни | ул. Батайская 1-19, 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2, 4Б, 4В, 28-42. | 10.10.23 | 09-00 | 16-00 | |
15 | г. Новочеркасск | ул. Пушкинская 31, 35-45; ул. Александровская 80-92; | 11.10.23 | 09-00 | 17-00 | |
16 | г. Новочеркасск | пер. Детский; ул. Ровная; ул. Тихая 4-18, 1-17; ул. Персиановская 116-134; ул. Звездная 29, 48 | 11.10.23 | 09-00 | 17-00 | |
17 | г. Новочеркасск | ул. Московская 20, 22, 28, 30; ул. Красноармейская 1-11, 6-22; ул. Атаманская 57/2 | 11.10.23 | 08=30 | 12=00 | |
18 | г. Аксай | ул. Новостроевская 4-14, 5-15; ул. Донская 36-68, 35-59; ул. Мичурина 1-7, 8-20; ул. Шевченко 193-203; ул. Садовая 19-25, 25А; ул. Вартанова 2А подъезд 4-6 | 11.10.23 | 09=00 | 12=00 | |
19 | пос. Адамас | ул.50 лет Октября 1-43;2-44; ул.Новоселовская 2-58;5-47; ул. Аксайская 1-11;4-28; ул.2я Новоселовская 12е; 28;34;58. | 11.10.23 | 13=00 | 16=00 | |
20 | г. Аксай | ул. Лермонтова 108-140 ул. Грушевская 2-14,3-19, пер. Заречный 2-10,1-13, ул. Иевлева 71-81, 74-76 | 11.10.23 | 9=00 | 15=00 | |
21 | пос. Каменоломни | ул. Бойко 65-73, 65А; 62-70; ул. Ленина 145-165; пер. Шинкоренко 58-74, 17-19А; пер. Октябрьский 29, 31А, 62, 64, 64А | 11.10.23 | 09-00 | 16-00 | |
22 | пос. Донской | пр. Парковый 7/15, 9, 11; ул. Терешковой 12. | 11.10.23 | 09-00 | 16-00 | |
23 | г. Новочеркасск | ул. Бакунина 113/26-135, 104, 108-116; ул. Бабушкина 37-61, 48-78; ул. Просвещения 221; ул. Новая 26 | 12.10.23 | 09-00 | 17-00 | |
24 | г. Новочеркасск | ул. Трамвайная 7-57, 52Б-56, 72-76 ,16-44; ул. Чернышевского 3-79, 4-68; ул. Колхозная 1-41, 2-30; ул. Маресьева 1-59, 2-56А; ул. Войкова 2-72А, 5А-31В; ул. Чайковского 3-77, 4-76;1-1Ж; ул. Харьковская 65-67Е, 75-87; пер. Зерновой 5-7, 2-10,16, 16 Б; ул. Пролетарская 1-21, 2-18 М; ул. Ломоносова 1-17, 2-26; ул. Газетная 1-15 В, 4-22, 26, 26А | 12.10.23 | 09-00 | 17-00 | |
25 | г. Новочеркасск | пер. Шоссейный; ул. Кубанская; ул. Красина; пер. Терской; ул. Новая 21-29, 4-24; пер. Малый | 12.10.23 | 09-00 | 17-00 | |
26 | пос. Персиановский | ул. Кривошлыкова 10-14; ул. Мичурина 4-16, 24, 3Б-13, 31; ул. Гагарина 2-12, 10-14. | 12.10.23 | 09-00 | 16-00 | |
27 | пос. Новоперсиа-новский | ул. Дорожная 2. | 12.10.23 | 09-00 | 16-00 | |
28 | г. Новочеркасск | пер. Воспитательный; пер. Артиллерийский | 13.10.23 | 09=00 | 16=00 | |
29 | г. Новочеркасск | ул. Щорса 59-95; ул. Крылова 32-42; ул. Будено-вская 48-90, 100, 33-79; ул. Ленгника 37-45, 34-42 | 13.10.23 | 13=00 | 16=00 | |
30 | г. Новочеркасск | ул. Фрунзе 57-67Д, 78А-88; ул. Маяковского 49-61 | 13.10.23 | 09=00 | 13=00 | |
31 | г. Новочеркасск | ул. Солнечная 10; ул. Котовского 23, 24, 24А, 24В | 13.10.23 | 09=00 | 13=00 | |
32 | г. Новочеркасск | ул. Буденновская 183, 185 | 13.10.23 | 08=30 | 12=00 | |
33 | пос. Водопадный | ул.Совхозная 1-37; ул.Пионерская 1-19; ул.Ягодная 1-39; ул.Тополевая 1-5 | 13.10.23 | 09=00 | 13=00 | |
34 | пос. Персиановский | ул. Октябрьская 1-23, 2-34; ул. Майская 1-39, 2-30; ул. Набережная 9-23, 24-32, 30А. | 13.10.23 | 09-00 | 15-00 |
Фото: вести35.рф
Кто в Ростовской области отвечает за мобилизацию? Что будет с новочеркасским трамваем? Куда делся ковид?
Будьте в курсе новостей Новочеркасска, Ростовской области и страны. Подписывайтесь на ТГ-канал «Новочеркасские ведомости»!